GMV9 H 160 R32
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR5445
Ref. Fabricante: GMV-S160WL/NhD-S
- ACS y A/C Simultáneos
- Hasta 9 unidades interiores
- Amplío rango de operación
- 3D Heating
- 8 modos de funcionamiento
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
El GMV9 Home está diseñado para cubrir la demanda de climatización y generación de ACS de manera simultánea. Permite generar ACS de manera gratuita durante el modo climatización al recuperar las calorías producidas. Existen 2 tipos de montaje: hidráulica o expansión directa.
De 8 a 15,5 kW, estas unidades se pueden conectar a hasta 9 interiores adoptando el refrigerante ecológico R32
El principio de funcionamiento de la recuperación del calor se fundamenta en el uso del calor extraído del ambiente, donde a través de las unidades interiores se está realizando la operación de frío, para generar ACS. GMV9 Home utiliza esta tecnología para generar agua caliente sanitaria reduciendo los costes de producción al mínimo.
Con la función 3D Heating se puede realizar calefacción de manera simultánea a través de suelos radiantes, radiadores y/o fancoils junto con las unidades de expansión directa de la instalación. Esto consigue una climatización del ambiente mucho más rápida y optimiza de este modo el confort a la vez que aumenta la eficiencia del sistema.
| MODELO | GMV9 H 80 R32 | GMV9 H 100 R32 | GMV9 H 121 R32 | GMV9 H 141 R32 | GMV9 H 160 R32 | GENERADOR ACS R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IGR5441 | 3IGR5442 | 3IGR5443 | 3IGR5444 | 3IGR5445 | 3IGR9179 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Número máximo de unidades interiores | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||
| Capacidad del depósito | L | 185 | ||||||
| Potencia | Frío | W | 8 | 10 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | |
| Potencia | Calor | W | 8 | 10 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | 5.6 |
| Potencia -7ºC* | W | 6.76 | 6.9 | 7.43 | 8.5 | 9.2 | ||
| Eficiencia energética | SEER | 7.31 | 7.11 | 7.76 | 7.72 | 7.53 | ||
| Eficiencia energética | SCOP | 4.81 | 5 | 5.02 | 5.14 | 4.86 | ||
| Eficiencia energética | EER | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | ||
| Eficiencia energética | COP | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.15 | ||
| Consumo eléctrico | Frío | W | 2.23 | 3.05 | 3.82 | 4.52 | 5.45 | |
| Consumo eléctrico | Calor | W | 1.87 | 2.42 | 3 | 3.45 | 3.9 | |
| Consumo eléctrico | Agua caliente | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Corriente | Frío | A | 10.3 | 14.1 | 17.7 | 20.9 | 24.8 | |
| Corriente | Calor | A | 12 | 12.2 | 13.9 | 16 | 17.5 | |
| Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
| Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | |
| Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | |
| Conexiones | Líquido | Pul. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Conexiones | Gas | Pul. | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Longitud máxima (UI/UE) | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Longitud vertical máxima UI/UE | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Compresor | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | |||
| Caudal de aire | m³/h | 4500 | 4500 | 5000 | 5600 | 6100 | ||
| Presión sonora | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | ||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
| Carga de refrigerante | kg | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Peso neto | kg | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 5 | |
| bruto | kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 6.5 | |
Productos relacionados


