HOMBASK MB 270
Bombas de calor ACS
Código: 3IGR7454
Ref. Fabricante: GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K
- Sistema monobloc
- Depósito de 190 litros
- Salida de agua a 55ºC
- Desescarche inteligente
- Instalación versatil
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
El sistema permite la producción de ACS con una salida de agua de hasta 55°C. El tanque de agua es de 190 litros. Con una potencia de 1,5 kW y clase de eficiencia energética A, la unidad se puede instalar en garajes, almacenes, etc.
Otras ventajas:
- La unidad está compuesta por una estructura integrada de diseño compacto formada por un sistema de ventilación centrífuga.
- Intercambiador de calor de microcanal.
- Inspección de temperatura multi punto para garantizar agua caliente.
- La recirculación del agua puede activarse según la temperatura y el consumo.
- Múltiples funciones de protección para asegurar una larga vida útil.
- El equipo puede producir ACS durante todo el día, por la noche y bajo condiciones meteorológica adversas.
- Protección IPX4.
MODELO | HOMBASK MB 200 | HOMBASK MB 270 | ||
---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7453 | 3IGR7454 | ||
Novedad | 1 | 1 | ||
Capacidad del depósito | L | 200 | 270 | |
Potencia | Calor | W | 1.7 | 1.7 |
Potencia de la resistencia auxiliar | W | 2 | 2 | |
Eficiencia energética | COP | 4 | 4 | |
Clase energética | Frío / Calor | - / A+ | - / A+ | |
Eficiencia energética estacional ɳ | Medio (%) | 135 | 145 | |
Consumo eléctrico | Calor | W | 0.43 | 0.43 |
Potencia máxima de entrada | W | 2.85 | 2.85 | |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -7 ~ +45 | -7 ~ +45 |
Temperatura ACS | ºC | +35 ~ +70 | +35 ~ +70 | |
Nivel de protección | IPX4 | IPX4 | ||
Conexiones hidráulicas | Pul. (DN) | 3/4 | 3/4 | |
Presión sonora | dB(A) | 43/34 | 43/34 | |
Refrigerante | R290 | R290 | ||
Carga de refrigerante | kg | 0.15 | 0.15 | |
Perfil de carga | XL | XL | ||
Peso neto | kg | 96 | 116.5 | |
bruto | kg | 108 | 129 |
Productos relacionados
