GMV M DESIGN 28 R410A/R32
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR5483
Ref. Fabricante: GMV-NDU28G/NhA1C-T
- Modo silencioso
- Motor de alto rendimiento
- Control WiFi opcional
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La serie de splits murales GMV adopta el diseño elegante de la gama residencial.Combina una estética minimalista con altas prestaciones, con potencias de 1,5 a 7,1 kW.Esta gama híbrida R410A–R32 ofrece una gran flexibilidad de integración y cumple con las exigencias actuales de eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.
| MODELO | GMV M DESIGN 15 R410A/R32 | GMV M DESIGN 22 R410A/R32 | GMV M DESIGN 28 R410A/R32 | GMV M DESIGN 36 R410A/R32 | GMV M DESIGN 45 R410A/R32 | GMV M DESIGN 50 R410A/R32 | GMV M DESIGN 56 R410A/R32 | GMV M DESIGN 63 R410A/R32 | GMV M DESIGN 71 R410A/R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IGR5481 | 3IGR5482 | 3IGR5483 | 3IGR5484 | 3IGR5485 | 3IGR5486 | 3IGR5487 | 3IGR5488 | 3IGR5489 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Potencia | Frío | W | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| Potencia | Calor | W | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.5 |
| Potencia eléctrica | kW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Corriente | Frío | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Corriente | Calor | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
| Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Diámetro exterior de tubería de drenaje | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Grosor de la tubería de drenaje | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Caudal de aire | m³/h | 250 ~ 450 | 250 ~ 450 | 250 ~ 450 | 340 ~ 650 | 340 ~ 650 | 340 ~ 650 | 550 ~ 900 | 550 ~ 900 | 550 ~ 900 | |
| Presión sonora | dB(A) | 31 ~ 36 | 31 ~ 36 | 31 ~ 36 | 34 ~ 42 | 34 ~ 42 | 34 ~ 42 | 38 ~ 44 | 38 ~ 44 | 38 ~ 44 | |
| Peso neto | kg | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | |
| bruto | kg | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | |
Productos relacionados



