GMV9 FLEX 615
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR5440
Ref. Fabricante: GMV-615WML/A-X
- Compacta y fácil de instalar
- Diseño de alta presión estática: 40 Pa por ventilador
- Hasta 80 unidades interiores
- Rangos de operación excepcionales
- Diseño anti-inversión de alta eficiencia
- Sistema de retorno de aire de gran ángulo 263°
- Desescarche inteligente
- Protección Gold Fin
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
El nuevo sistema modular VRF GMV9 Flex combina rendimiento y flexibilidad para todos sus espacios. Gracias a su tecnología de compresor inverter, ajusta automáticamente su capacidad del 10 % al 100 % para responder con precisión a sus necesidades. Disponible de 40 kW a 246 kW, se adapta a todo tipo de entornos, ofreciendo un confort óptimo y una eficiencia energética máxima, incluso ante variaciones de carga.
Cuerpo ultrafino de 460 mm, ocupando solo 0,58 m², ideal para todo tipo de espacios. Entrada y salida fácil por ascensores, instalación sin necesidad de grúa.Diseño de alta presión estática para garantizar un intercambio de calor eficaz y ofrece mayor flexibilidad para el diseño de las instalaciones.
Ofrece un caudal que puede alcanzar los 19 500 m³/h. Este diseño, el más amplio del mercado, garantiza un volumen de retorno excepcional y optimiza el rendimiento del intercambio térmico de la unidad.
La unidad puede funcionar en condiciones climáticas extremas: de -30ºC a 27ºC en calor y de -5ºC a 55ºC en frío.
La tecnología de arranque contra viento permite que la unidad funcione con normalidad incluso con vientos fuertes. En caso de inversión de giro del ventilador, el frenado energético lo detiene de inmediato para garantizar un funcionamiento óptimo.
Ofrece un caudal que puede alcanzar los 19 500 m³/h. Este diseño, el más amplio del mercado, garantiza un volumen de retorno excepcional y optimiza el rendimiento del intercambio térmico de la unidad.
Lectura en tiempo real de funcionamiento del sistema, la temperatura y presión en tiempo real y el tiempo y periodo del último desescarche para adaptar el próximo desescarche y su duración.
| MODELO | GMV9 FLEX 400 | GMV9 FLEX 450 | GMV9 FLEX 504 | GMV9 FLEX 560 | GMV9 FLEX 615 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IGR5436 | 3IGR5437 | 3IGR5438 | 3IGR5439 | 3IGR5440 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Número máximo de unidades interiores | 28 | 30 | 35 | 39 | 42 | ||
| Potencia | Frío | W | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 |
| Potencia | Calor | W | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 |
| Eficiencia energética | SEER | 7.15 | 6.81 | 7.21 | 6.86 | 6.62 | |
| Eficiencia energética | SCOP | 4.56 | 4.7 | 4.46 | 4.49 | 4.4 | |
| Eficiencia energética | EER | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | |
| Eficiencia energética | COP | 3.5 | 3.35 | 3.7 | 3.6 | 3.45 | |
| Consumo eléctrico | Frío | W | 14.29 | 17.31 | 17.38 | 21.54 | 25.63 |
| Consumo eléctrico | Calor | W | 11.43 | 13.43 | 13.62 | 15.56 | 17.83 |
| Alimentación | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | |
| Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 |
| Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 |
| Conexiones | Líquido | Pul. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Conexiones | Gas | Pul. | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Longitud máxima (UI/UE) | m | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Longitud vertical máxima UI/UE | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Compresor | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | ||
| Presión sonora | dB(A) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | |
| Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Carga de refrigerante | kg | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Peso neto | kg | 210 | 210 | 235 | 235 | 235 | |
| bruto | kg | 230 | 230 | 255 | 255 | 255 | |
Productos relacionados

_(1).png)