GMV9 MINI 141 R32
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR5447
Ref. Fabricante: GMV-141WL/NhD-T
- Versión monoventilador para espacios reducidos
- Hasta 9 unidades interiores
- Amplio rango de operación
- Modo silencioso
- Alta eficiencia energética
- Protección Gold Fin
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La serie GMV9 Mini combina discreción y eficiencia. Su bajo nivel sonoro y su tamaño reducido, especialmente para unidades de un solo ventilador, hacen ideal su instalación en cualquier entorno. La protección Gold Fin y la alta eficiencia energética del compresor permiten un uso optimizado incluso en condiciones extremas. De 12 a 15,5 kW, estas unidades se pueden conectar a hasta 9 interiores adoptando el refrigerante ecológico R32
Intercambiador de calor de aluminio con alta resistencia a la corrosión.
Las unidades pueden funcionar en condiciones climáticas extremas: de -5ºC a +55ºC en frío y de -20ºC a +27ºC en calor.
Comunicación Modbus con alta resistencia a las interferencias.
| MODELO | GMV9 MINI 121 R32 | GMV9 MINI 141 R32 | GMV9 MINI 160 R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IGR5446 | 3IGR5447 | 3IGR5448 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | ||
| Número máximo de unidades interiores | 7 | 8 | 9 | ||
| Potencia | Frío | W | 12.1 | 14.1 | 15.5 |
| Potencia | Calor | W | 12.1 | 14.1 | 15.5 |
| Potencia -7ºC* | W | 7.43 | 8.5 | 9.2 | |
| Eficiencia energética | SEER | 7.68 | 7.63 | 7.49 | |
| Eficiencia energética | SCOP | 4.92 | 4.87 | 4.81 | |
| Eficiencia energética | EER | 3.2 | 3.1 | 2.9 | |
| Eficiencia energética | COP | 4.1 | 4.2 | 4.15 | |
| Consumo eléctrico | Frío | W | 3.78 | 4.55 | 5.34 |
| Consumo eléctrico | Calor | W | 2.95 | 3.38 | 3.73 |
| Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
| Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 |
| Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 |
| Conexiones | Líquido | Pul. | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Conexiones | Gas | Pul. | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 120 | 120 | 120 | |
| Longitud máxima (UI/UE) | m | 60 | 60 | 60 | |
| Longitud vertical máxima UI/UE | m | 30 | 30 | 30 | |
| Compresor | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | ||
| Presión sonora | dB(A) | 57 | 59 | 60 | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | ||
| Carga de refrigerante | kg | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Peso neto | kg | 79.5 | 79.5 | 79.5 | |
| bruto | kg | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |
Productos relacionados


_右侧斜仰视图.png)