GMV5 CST 22V1
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR2100
Ref. do fabricante: GMV-ND22TD/A-T
- Fluxo de ar equilibrado
- Alta capacidade de drenagem
- Operação ultra confortável
- Baixo consumo
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
De 2,2 a 7,1 kW de potência, as cassetes de 1 ou 2 vias da gama GMV permitem-lhe climatizar espaços extensos (2 vias) ou espaços pequenos (1 via) com eficiência e conforto.
A unidade tem funcionamento automático, 7 velocidades de ventilação e forte circulação de ar.
As cassetes estão equipadas com uma bomba de drenagem de condensados com uma pressão disponível de até 1 M.C.A.
O motor DC Inverter regula continuamente a velocidade, ajustando a ventilação à demanda de temperatura. A unidade interior pode ser colocada em modo silencioso automático através do comando de cabo para assegurar um funcionamento silencioso sem alterar o nível de conforto.
O consumo das cassetes está a um nível muito baixo, cerca de 50W dependendo do modelo, o que é muito relevante para o cálculo energético do edifício.
MODELO | GMV5 CST 28V2 B-T | GMV5 CST 36V2 B-T | GMV5 CST 45V2 B-T | GMV5 CST 50V2 B-T | GMV5 CST 56V2 B-T | GMV5 CST 63V2 B-T | GMV5 CST 71V2 B-T | GMV5 CST 80V2 B-T | GMV5 CST 22V1 | GMV5 CST 28V1 | GMV5 CST 36V1 | GMV5 CST 45V1 | GMV5 CST 50V1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR2207 | 3IGR2208 | 3IGR2209 | 3IGR2210 | 3IGR2211 | 3IGR2212 | 3IGR2213 | 3IGR2214 | 3IGR2100 | 3IGR2101 | 3IGR2102 | 3IGR2103 | 3IGR2104 | ||
Potência | Frío | W | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 |
Potência | Calor | W | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 |
Energia eléctrica | kW | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,055 | 0,055 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,045 | 0,045 | |
Corrente | Frío | A | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.49 | 0.49 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Corrente | Calor | A | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.49 | 0.49 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Espessura dos tubos de drenagem | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Fluxo de ar | m³/h | 513 - 671 | 513 - 671 | 513 - 715 | 513 - 715 | 676 - 764 | 676 - 764 | 660 - 816 | 660 - 816 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 500 - 830 | 500 - 830 | |
Pressão sonora | dB(A) | 28 - 33 | 28 - 33 | 28 - 35 | 28 - 35 | 32 - 37 | 32 - 37 | 34 - 39 | 34 - 39 | 28 - 36 | 28 - 36 | 28 - 36 | 30 - 40 | 30 - 40 | |
Peso líquido | kg | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
bruto | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 27 | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 |
Produtos relacionados
