GMV6 504

Unidades exteriores GMV

Código: 3IGR0105

Ref. Fabricante: GMV-504WM/H-X

  • Calefacción continua
  • Volumen de información procesada > Velocidad
  • Hasta 80 unidades interiores
  • Rangos de operación excepcionales
  • Reducción inteligente de ruido

FUNCIONALIDADES

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

La nueva generación VRF GMV6 de GREE ofrece toda su visión y habilidades como fabricante innovador: un rango de potencia de 22,4 a 246 kW, hasta 100 unidades interiores conectables, una presión estática de 110 Pa, una operación en temperaturas extremas, un desescarche mejorado y compresor EVI.

Tecnología de calefacción a muy baja temperatura y calefacción continua por almacenamiento de energía.

El bus CAN+ con tecnología de comunicación multilínea CAN+ (ISO 11898).

Standby de 1 W en lugar de 40 W en las máquinas tradicionales del mercado.

La unidad puede funcionar en condiciones climáticas extremas: de -30ºC a 24ºC en calor y de -5ºC a 55ºC en frío.

La configuración inteligente del ventilador exterior puede reducir el nivel de ruido hasta 40 db(A) durante la noche gracias a los 9 modos silenciosos automáticos.

Otras mejoras:

  • El módulo de almacenamiento de calor libera calor durante el desescarche para compensar la caída de temperatura debido a la inversión del modo. Incluso a -20°C, el rendimiento se mantiene y las fluctuaciones de temperatura en las habitaciones son pequeñas durante el desescarche.
  • El compresor de baja temperatura EVI (Enhanced Vapor Injection) optimiza el rendimiento y mejora la capacidad de calentamiento a bajas temperaturas en un 30%.
MODELO GMV6 224 GMV6 280 GMV6 335 GMV6 400 GMV6 450 GMV6 504 GMV6 560 GMV6 615
Código 3IGR0100 3IGR0101 3IGR0102 3IGR0103 3IGR0104 3IGR0105 3IGR0106 3IGR0107
Número máximo de unidades interiores 13 16 19 23 26 29 33 36
Potencia Frío W 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 52.00 52.00
Potencia Calor W 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 56.00 56.00
Eficiencia energética SEER 7.1 6.66 6.31 6.75 6.24 6.12 5.97 6.02
Eficiencia energética SCOP 4.62 4.8 4.4 4.8 4.84 4.19 4.1 4.1
Eficiencia energética EER 3.06 2.66 2.4 2.88 2.24 2.11 1.9 1.99
Eficiencia energética COP 4 3.87 3.56 3.8 3.69 3.68 3.25 3.47
Consumo eléctrico Frío W 7.32 10.53 13.96 13.89 20.09 23.89 27.37 26.13
Consumo eléctrico Calor W 5.60 7.24 9.41 10.53 12.23 13.66 17.23 16.14
Alimentación V / f / Hz 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60
Rango de temperatura exterior Frío ºC -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55
Rango de temperatura exterior Calor ºC -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24
Conexiones Líquido Pul. 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Conexiones Gas Pul. 3/4 7/8 1 1 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8
Longitud máxima de la tubería m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Longitud máxima total m 200 200 200 200 200 200 200 200
Longitud vertical máxima UI/UE m 90 90 90 90 90 90 90 90
Compresor Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi
Presión sonora dB(A) 56 57 59 59 60 61 62 63
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carga de refrigerante kg 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
Peso neto kg 220 220 240 300 300 350 350 355
bruto kg 230 230 250 315 315 365 365 370

Productos relacionados

¿Quieres formar parte de gree partners?