GMV5 ST 71 B-T

Unidades interiores GMV

Código: 3IGR3014

Ref. Fabricante: GMV-ND71ZD/B-T

  • Modo silencioso
  • Motor de alto rendimiento
  • Control WiFi opcional

FUNCIONALIDADES

Modo ahorro energético
Modo sleep
Motor inverter
Modo automático
Auto restart
Bloqueo infantil
Programación
Control IR
Swing vertical

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

Suelo o techo, fácil de instalar y de diseño compacto, la serie ofrece una variedad de potencias de 2,8 a 14 kW con un consumo de tan solo 40 W según el modelo. Su gran flujo de aire horizontal y vertical permite un uso cómodo y un mejor aire acondicionado.
MODELO GMV5 ST 28 B-T GMV5 ST 36 B-T GMV5 ST 50 B-T GMV5 ST 56 B-T GMV5 ST 63 B-T GMV5 ST 71 B-T GMV5 ST 90 B-T GMV5 ST 112 B-T GMV5 ST 125 B-T GMV5 ST 140 B-T GMV5 ST 160 B-T
Código 3IGR3009 3IGR3010 3IGR3011 3IGR3012 3IGR3013 3IGR3014 3IGR3015 3IGR3016 3IGR3017 3IGR3018 3IGR3019
Potencia Frío W 2.8 3.6 5 5.6 6.3 7.1 9 11.2 12.5 14 16
Potencia Calor W 3.2 4 5.6 6.3 7.1 8 10 12.5 14 16 18
Potencia eléctrica kW 0,035 0,035 0,055 0,055 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,15 0,175
Corriente Frío A 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Corriente Calor A 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Alimentación V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Conexiones Líquido Pul. 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Conexiones Gas Pul. 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4
Diámetro exterior de tubería de drenaje mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Grosor de la tubería de drenaje mm 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Caudal de aire m³/h 450 ~ 600 450 ~ 600 600 ~ 750 600 ~ 750 1050 ~ 1350 1050 ~ 1350 1250 ~ 1550 1400 ~ 1800 1400 ~ 1800 1600 ~ 2000 1650 ~ 2150
Presión sonora dB(A) 29 ~ 36 29 ~ 36 36 ~ 42 36 ~ 42 38 ~ 44 38 ~ 44 41 ~ 47 42 ~ 47 42 ~ 47 43 ~ 49 45 ~ 52
Peso neto kg 24 24 25 25 32 32 33 41 41 43 43
bruto kg 29 29 30 30 38 38 39 48 48 50 50

Productos relacionados

¿Quieres formar parte de gree partners?