VERSATI V MB 8 R290
Bombas de calor Versati - BOMV01
Código: 3IGR5407
Ref. Fabricante: GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E
- Sistema monobloc R290 con kit hidráulico integrado
- Instalación fácil
- Control Wifi
- Control inteligente
- Función de seguimiento
- Clase energética A+++
- Salida de agua a 80°C
- Componentes de última tecnología
- Funcionamiento bajo temperaturas extremas
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La Versati V es una unidad multitarea compacta de alta eficiencia y bajo consumo, equipada con tecnología Inverter DC. Compatible con suelo radiante, radiadores y fancoils, permite la producción de ACS mediante un depósito adicional. Disponible de 4 a 16 kW, utiliza refrigerante ecológico R290 y admite funcionamiento modular con 6 unidades para calefacción, refrigeración y ACS simultáneas.
Consiste en una sola unidad que integra la bomba de calor y el kit hidráulico. Si se requiere un depósito de inercia o un depósito de agua, se instalaría de manera independiente. Conexión directa a sistemas de ACS, de calefacción por suelo radiante, fancoils y emisores térmicos, depósitos de agua, calderas de gas, etc.
El sistema incorpora un avanzado control inteligente que gestiona de manera óptima el funcionamiento de cada unidad, permitiendo hasta 6 unidades en cascada, y ajusta automáticamente la potencia y el tiempo de operación según la demanda. Esto garantiza un rendimiento superior, máxima eficiencia energética y convierte al sistema en una solución modular, flexible y fácil de integrar en cualquier instalación.
Además de su funcionamiento modular, el control inteligente de la Versati V ofrece funciones avanzadas como el seguimiento detallado del consumo energético y una conexión directa al protocolo Modbus. Esta integración facilita la conexión con sistemas externos de control y monitoreo, garantizando una gestión optimizada y una mayor compatibilidad.
Consiste en una sola unidad que integra la bomba de calor y el kit hidráulico. Si se requiere un depósito de inercia o un depósito de agua, se instalaría de manera independiente. Conexión directa a sistemas de ACS, de calefacción por suelo radiante, fancoils y emisores térmicos, depósitos de agua, calderas de gas, etc.
El sistema incorpora un avanzado control inteligente que gestiona de manera óptima el funcionamiento de cada unidad, permitiendo hasta 6 unidades en cascada, y ajusta automáticamente la potencia y el tiempo de operación según la demanda. Esto garantiza un rendimiento superior, máxima eficiencia energética y convierte al sistema en una solución modular, flexible y fácil de integrar en cualquier instalación.
Además de su funcionamiento modular, el control inteligente de la Versati V ofrece funciones avanzadas como el seguimiento detallado del consumo energético y una conexión directa al protocolo Modbus. Esta integración facilita la conexión con sistemas externos de control y monitoreo, garantizando una gestión optimizada y una mayor compatibilidad.
| MODELO | VERSATI V MB 4 R290 | VERSATI V MB 6 R290 | VERSATI V MB 8 R290 | VERSATI V MB 12 R290 | VERSATI V MB 16 R290 | VERSATI V MB 12 3F R290 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IGR5426 | 3IGR5427 | 3IGR5407 | 3IGR5428 | 3IGR5430 | 3IGR5433 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Potencia (7°C ext/ 35°C agua) | Calor | W | 4.5 | 6.2 | 8.4 | 12 | 15.5 | 12 |
| Potencia (7°C ext/ 45°C agua) | Calor | W | 4.5 | 6.1 | 8.2 | 12 | 15.5 | 12 |
| Potencia (7°C ext / 55°C agua) | Calor | W | 0 | |||||
| Potencia (-7°C ext / 45°C agua) | Calor | W | 4.08 | 5.75 | 7 | 10 | 12 | 10 |
| Potencia (-7°C ext / 55°C agua) | Calor | W | 3.63 | 5.18 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Potencia (35°C ext/ 7°C agua) | Frío | W | 4.5 | 6.1 | 7.5 | 11.6 | 14 | 11.6 |
| Potencia (35°C ext/ 18°C agua) | Frío | W | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 12 | 15.5 | 12 |
| EER (35°C ext/ 7°C agua) | 3.75 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 2.85 | 3.15 | ||
| EER (35°C ext/ 18°C agua) | 5.65 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | ||
| COP (7°C ext/ 35°C agua) | 5.2 | 5 | 5 | 4.95 | 4.7 | 4.95 | ||
| COP (7°C ext/ 45°C agua) | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.75 | 3.8 | ||
| COP (-7°C ext / 35°C agua) | 3.19 | 3.07 | 3 | 2.8 | 2.82 | 2.8 | ||
| COP (-7°C ext / 45°C agua) | 2.51 | 2.39 | 2.5 | 2.3 | 2.26 | 2.3 | ||
| SEER (35°C ext/ 7°C agua) | 5.34 | 5.34 | 5.07 | 4.9 | 4.33 | 4.9 | ||
| SCOP (7°C ext/ 35°C agua) | 5.13 | 5.18 | 5.13 | 4.75 | 4.75 | 4.55 | ||
| SCOP (7°C ext/ 55°C agua) | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.57 | 3.5 | 3.75 | ||
| Clase energética | Frío / Calor | A+++/A+++|A+++/A+ | A+++/A+++|A+++/A+ | A+++/A+++|A+++/A | A++/A+++|A++/A | A++/A+++|A++/A | A++/A+++|A++/A | |
| Eficiencia energética estacional ɳ | Medio (%) | 202 | 204 | 202 | 187 | 187 | 187 | |
| Eficiencia energética estacional ɳ | Cálido (%) | 152 | 152 | 152 | 140 | 137 | 140 | |
| Corriente | Frío | A | 10.44 | 12.17 | 13.04 | 20.65 | 25.65 | 6.86 |
| Corriente | Calor | A | 10.44 | 10.44 | 18.7 | 17.22 | 21.74 | 5.72 |
| Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
| Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 |
| Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 |
| Rango de temperatura exterior | ACS | ºC | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
| Temperatura ACS | ºC | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | |
| Conexiones hidráulicas | Pul. (DN) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | |
| Presión sonora | Frío | dB(A) | 46 | 47 | 52 | 55 | 53 | 56 |
| Presión sonora | Calor | dB(A) | 46 | 47 | 51 | 55 | 53 | 55 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Carga de refrigerante | kg | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | |
| Peso neto | kg | 110 | 110 | 124 | 138 | 175 | 144 | |
| bruto | kg | 128 | 128 | 141 | 155 | 193 | 163 | |
Productos relacionados

.png)

