UM CDT 30
U-Match
Código: 3NGR0575
Ref. do fabricante: GUD85PHS1/A-S / GUD85W1/NhA-S
- Classe energética A++/A+
- Dreno de condensação em ambos os lados
- Bomba de condensados incluída ( elevação de água até 1 m)
- Sistema de renovação de ar e controlo de entrada
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A série comercial GREE U-Match adota necessidades específicas: alto nível de utilização, rendimento constante, comunicação BMS.
Pressão estática disponível de 25 a 200 Pa dependendo do modelo e possui design otimizado para melhorar o desempenho e reduzir os níveis de ruído.
Sistemas de controlo:
- Controlo WiFi
- Controlo remoto e centralizado opcionais
- É possível instalar dois controlos de parede numa mesma unidade interior, por exemplo, colocando-os em locais diferentes na sala.
MODELO | UM CDT 12 | UM CDT 18 | UM CDT 24 | UM CDT 30 | UM CDT 36 | UM CDT 42 | UM CDT 48 | UM CDT 36 3F | UM CDT 42 3F | UM CDT 48 3F | UM CDT 60 3F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR0770 | 3NGR0565 | 3NGR0570 | 3NGR0575 | 3NGR0580 | 3NGR0585 | 3NGR0590 | 3NGR0595 | 3NGR0600 | 3NGR0605 | 3NGR0610 | ||
Potência | Frío | W | 3500 (900 ~ 4000) | 5300 (1600 ~ 5800) | 7100 (2400 ~ 7600) | 8500 (2900 ~ 9000) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 16000 (4800 ~ 17000) |
Potência | Calor | W | 4000 (900 ~ 4500) | 5600 (1600 ~ 6100) | 8000 (2200 ~ 8600) | 8800 (2500 ~ 9500) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 17000 (4500 ~ 18000) |
Potência -10°C | W | 2620 | 3670 | 5240 | 5570 | 7540 | 8850 | 10160 | 7540 | 8850 | 10160 | 11140 | |
Eficiência energética | SEER | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Eficiência energética | SCOP | 3.56 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 | |
Classe energética | Frío / Calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo elétrico | Frío | W | 1030 | 1510 | 1920 | 2500 | 3000 | 3580 | 4500 | 3000 | 3580 | 4500 | 5400 |
Consumo elétrico | Calor | W | 1000 | 1420 | 2000 | 2250 | 2800 | 3700 | 4500 | 2800 | 3700 | 4500 | 4700 |
Corrente | Frío | A | 5.15 | 7.2 | 9.2 | 11.4 | 14.35 | 17.2 | 20.6 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
Corrente | Calor | A | 5.1 | 6.8 | 9.6 | 10.3 | 13.4 | 17.7 | 20.6 | 4.45 | 5.9 | 6.8 | 8 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Amplitude térmica de configuração | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Comprimento pré-carregado | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 30 | 30 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T |
Produtos relacionados
