GMV6 HR 560
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR0114
Ref. Fabricante: GMV-VQ560WM/C-X
- Calefacción continua
- Volumen de información procesada > Velocidad
- Hasta 80 unidades interiores
- Rangos de operación excepcionales
- Reducción inteligente de ruido
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La nueva generación VRF GMV6 de GREE ofrece toda su visión y habilidades como fabricante innovador: un rango de potencia de 22,4 a 246 kW, hasta 100 unidades interiores conectables, una presión estática de 110 Pa, una operación en temperaturas extremas, un desescarche mejorado y compresor EVI.Tecnología de calefacción a muy baja temperatura y calefacción continua por almacenamiento de energía.El bus CAN+ con tecnología de comunicación multilínea CAN+ (ISO 11898).Standby de 1 W en lugar de 40 W en las máquinas tradicionales del mercado.La unidad puede funcionar en condiciones climáticas extremas: de -30ºC a 24ºC en calor y de -5ºC a 55ºC en frío.La configuración inteligente del ventilador exterior puede reducir el nivel de ruido hasta 40 db(A) durante la noche gracias a los 9 modos silenciosos automáticos.Otras mejoras:El módulo de almacenamiento de calor libera calor durante el desescarche para compensar la caída de temperatura debido a la inversión del modo. Incluso a -20°C, el rendimiento se mantiene y las fluctuaciones de temperatura en las habitaciones son pequeñas durante el desescarche.El compresor de baja temperatura EVI (Enhanced Vapor Injection) optimiza el rendimiento y mejora la capacidad de calentamiento a bajas temperaturas en un 30%.
MODELO | GMV6 HR 224 | GMV6 HR 280 | GMV6 HR 335 | GMV6 HR 400 | GMV6 HR 450 | GMV6 HR 504 | GMV6 HR 560 | GMV6 HR 615 | GMV6 HR CM1D | GMV6 HR CM2D | GMV6 HR CM4D | GMV6 HR CM8D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR0108 | 3IGR0109 | 3IGR0110 | 3IGR0111 | 3IGR0112 | 3IGR0113 | 3IGR0114 | 3IGR0115 | 3IGR9015 | 3IGR9016 | 3IGR9017 | 3IGR9018 | ||
Número de separadores conectables | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
Número máximo de unidades interiores | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | ||||||
Total de unidades interiores conectables | 8 | 16 | 32 | 64 | ||||||||||
Capacidad máxima de unidades interiores por ramal | W | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Capacidad máxima de unidades interiores conectables | W | 16 | 28 | 45 | 85 | |||||||||
Potencia | Frío | W | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 52 | 52 | ||||
Potencia | Calor | W | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 56 | ||||
Eficiencia energética | SEER | 7 | 6.76 | 6.61 | 6.97 | 6.53 | 6.54 | 6.38 | 6.32 | |||||
Eficiencia energética | SCOP | 4.32 | 4.58 | 4.74 | 4.44 | 4.42 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | |||||
Eficiencia energética | EER | 3.2 | 2.99 | 2.81 | 2.89 | 2.4 | 2.86 | 2.75 | 2.58 | |||||
Eficiencia energética | COP | 2.79 | 4.19 | 3.73 | 3.94 | 3.75 | 3.7 | 3.42 | 3.22 | |||||
Potencia eléctrica | kW | 0.008 | 0.028 | 0.044 | 0.08 | |||||||||
Consumo eléctrico | Frío | W | 8.03 | 9.36 | 11.92 | 13.84 | 18.75 | 17.62 | 18.91 | 20.16 | ||||
Consumo eléctrico | Calor | W | 5.49 | 6.68 | 8.98 | 10.15 | 12.00 | 13.62 | 16.37 | 17.39 | ||||
Alimentación | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | ||||
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | ||||
Conexiones | Líquido | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1/2 - 5/8 | 1/2 - 5/8 | 1/2 - 5/8 | 1/2 - 5/8 |
Conexiones Unidad exterior | Líquido | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||||||||
Conexiones Unidad exterior | Gas (baja presión) | Pul. | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | ||||||||
Conexiones Unidad exterior | Gas (alta presión) | Pul. | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | ||||||||
Longitud máxima de la tubería | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Longitud máxima total | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Presión sonora | dB(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | |||||
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||
Carga de refrigerante | kg | 8.2 | 8.5 | 9.6 | 11.1 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | |||||
Peso neto | kg | 243 | 243 | 256 | 325 | 325 | 385 | 385 | 385 | 5 | 10 | 20 | 40 | |
bruto | kg | 253 | 253 | 266 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 7 | 13 | 25 | 50 |
Productos relacionados
