GMV5 SLIM 335
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR0074
Ref. Fabricante: GMV-335WL/C1-X
- Unidad exterior de diseño compacto y con bajo nivel sonoro
- Hasta 20 unidades interiores
- Gran capacidad
- Amplio rango de operación
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La serie GMV5 Slim ofrece unidades exteriores compactas de alta potencia y con bajo nivel sonoro. Su amplio rango de funcionamiento (-20°C / +52°C) y su gran cantidad de unidades conectables las convierten en la opción ideal cuando se requiere alta potencia y poco espacio.
Se aplica una tecnología de sub-enfriamiento para reducir el nivel sonoro del flujo de líquido en modo frío.
El sonido de la unidad exterior es reducible hasta 45 dB(A) gracias a su diseño optimizado, al sistema del ventilador y compresor y a los diferentes niveles de modo silencio de los que dispone la unidad. Hasta 33,5 kW en un único compresor inverter.
Les unidades pueden trabajar bajo condiciones climáticas extremas : de -5°C a +52°C en frío et de -20°C a +24°C en calor.
MODELO | GMV5 SLIM 224 | GMV5 SLIM 280 | GMV5 SLIM 335 | ||
---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR0056 | 3IGR0073 | 3IGR0074 | ||
Número máximo de unidades interiores | 13 | 17 | 20 | ||
Potencia | Frío | W | 22.4 | 28 | 33.5 |
Potencia | Calor | W | 22.4 | 28 | 33.5 |
Potencia -7ºC* | W | 21.01 | 26.7 | 31.2 | |
Eficiencia energética | SEER | 6.85 | 6.36 | 7.16 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4.27 | 4.68 | 4.69 | |
Eficiencia energética | EER | 2.57 | 2.15 | 2.6 | |
Eficiencia energética | COP | 3.87 | 3.5 | 3.2 | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 8.72 | 13.02 | 12.88 |
Consumo eléctrico | Calor | W | 5.79 | 8 | 10.47 |
Alimentación | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/4 | 7/8 | 1 |
Longitud máxima de la tubería | m | 300 | 300 | 300 | |
Longitud máxima total | m | 120 | 150 | 150 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 40 | 50 | 50 | |
Compresor | Rotativo DC Inverter | Rotativo DC Inverter | Rotativo DC Inverter | ||
Presión sonora | dB(A) | 59 | 59 | 60 | |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | ||
Carga de refrigerante | kg | 5,5 | 7.1 | 8.5 | |
Peso neto | kg | 133 | 163 | 174 | |
bruto | kg | 144 | 175 | 187 |
Productos relacionados
