GMV5 MINI 140 3F
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR0054
Ref. Fabricante: GMV-140WL/C-X
- Versión monoventilador para espacios reducidos
- Hasta 9 unidades interiores
- Hasta 300 metros de tubería de connexión
- Amplio rango de operación
- Modo silencioso
- Alta eficiencia energética
- Protección Gold Fin
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La serie GMV5 Mini combina discreción y eficiencia. Su bajo nivel sonoro y su tamaño reducido, especialmente para unidades de un solo ventilador, hacen ideal su instalación en cualquier entorno. La protección Gold Fin y la alta eficiencia energética del compresor permiten un uso optimizado incluso en condiciones extremas (-20ºC / +52ºC).
De 12 a 14 kW, estas unidades se pueden conectar a hasta 8 interiores, son un 22% más ligeras que las de dos ventiladores y requieren hasta un 60% menos de carga de gas.
Intercambiador de calor de aluminio con alta resistencia a la corrosión.
Las unidades pueden funcionar en condiciones climáticas extremas: de -5ºC a +52ºC en frío y de -20ºC a +27ºC en calor.
Comunicación Modbus con alta resistencia a las interferencias.
MODELO | GMV5 MINI 121 | GMV5 MINI 141 | GMV5 MINI 160 | GMV5 MINI 120 3F | GMV5 MINI 140 3F | GMV5 MINI 160 3F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR0049 | 3IGR0072 | 3IGR0052 | 3IGR0053 | 3IGR0054 | 3IGR0055 | ||
Número máximo de unidades interiores | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||
Potencia | Frío | W | 12.1 | 14.1 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
Potencia | Calor | W | 12.1 | 14.1 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
Potencia -7ºC* | W | 10 | 13.2 | 15.3 | 10 | 13.2 | 15.3 | |
Eficiencia energética | SEER | 6.11 | 5.85 | 6.96 | 6.7 | 6.88 | 6.96 | |
Eficiencia energética | SCOP | 3.87 | 3.74 | 4.04 | 3.97 | 4.24 | 4.04 | |
Eficiencia energética | EER | 2.35 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.11 | 2.9 | |
Eficiencia energética | COP | 3.53 | 3.39 | 3.76 | 3.85 | 3.76 | 3.76 | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 5.15 | 5.64 | 5.52 | 3.67 | 4.50 | 5.52 |
Consumo eléctrico | Calor | W | 3.43 | 4.16 | 4.26 | 3.14 | 3.72 | 4.26 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Longitud máxima de la tubería | m | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Longitud máxima total | m | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Compresor | Rotativo DC Inverter GREE | Rotativo DC Inverter GREE | Rotativo DC Inverter GREE | Rotativo DC Inverter GREE | Rotativo DC Inverter GREE | Rotativo DC Inverter GREE | ||
Presión sonora | dB(A) | 57 | 58 | 58 | 55 | 56 | 58 | |
Número de ventiladores | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Carga de refrigerante | kg | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Peso neto | kg | 85 | 98 | 112 | 122 | 122 | 122 | |
bruto | kg | 95 | 108 | 123 | 133 | 133 | 133 |
Productos relacionados
