GMV5 CST 36V2 B-T

Unidades interiores GMV

Código: 3IGR2208

Ref. Fabricante: GMV-ND36TS/B-T

  • Flujo de aire equilibrado
  • Alta capacidad de drenaje
  • Operación ultra confortable
  • Bajo consumo

FUNCIONALIDADES

Función I FEEL
Modo sleep
Motor inverter
Modo automático
Auto restart
Bloqueo infantil
Programación
Control IR
Swing vertical
Función turbo

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

De 2,2 hasta 7,1 kW de potencia, los cassettes de 1 o 2 vías de la gama GMV permiten climatizar espacios largos (2 vías) o espacios reducidos (1 vía) con eficiencia y confort.

La unidad cuenta con funcionamiento automático, 7 velocidades de ventilación y fuerte circulación de aire.

Los cassettes están equipados con una bomba de drenaje de condensados con una presión disponible de hasta 1 M.C.A.

El motor DC Inverter regula la velocidad de manera continua ajustando la ventilación a la demanda de temperatura. La unidad interior puede entrar en modo silencioso automático a través del control por cable para asegurar un funcionamiento silencioso sin modificar el nivel de confort.

El consumo de los cassettes está en un nivel muy bajo, alrededor de 50W dependiendo del modelo, lo cual es muy relevante para el cálculo del rendimiento del edificio.

MODELO GMV5 CST 28V2 B-T GMV5 CST 36V2 B-T GMV5 CST 45V2 B-T GMV5 CST 50V2 B-T GMV5 CST 56V2 B-T GMV5 CST 63V2 B-T GMV5 CST 71V2 B-T GMV5 CST 80V2 B-T GMV5 CST 22V1 GMV5 CST 28V1 GMV5 CST 36V1 GMV5 CST 45V1 GMV5 CST 50V1
Código 3IGR2207 3IGR2208 3IGR2209 3IGR2210 3IGR2211 3IGR2212 3IGR2213 3IGR2214 3IGR2100 3IGR2101 3IGR2102 3IGR2103 3IGR2104
Potencia Frío W 2.8 3.6 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 2.2 2.8 3.6 4.5 5
Potencia Calor W 3.2 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 2.5 3.2 4 5 5.6
Potencia eléctrica kW 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,055 0,055 0,03 0,03 0,03 0,045 0,045
Corriente Frío A 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.49 0.49 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Corriente Calor A 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.49 0.49 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Conexiones Líquido Pul. 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Conexiones Gas Pul. 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2
Diámetro exterior de tubería de drenaje mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Grosor de la tubería de drenaje mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Caudal de aire m³/h 513 - 671 513 - 671 513 - 715 513 - 715 676 - 764 676 - 764 660 - 816 660 - 816 450 - 600 450 - 600 450 - 600 500 - 830 500 - 830
Presión sonora dB(A) 28 - 33 28 - 33 28 - 35 28 - 35 32 - 37 32 - 37 34 - 39 34 - 39 28 - 36 28 - 36 28 - 36 30 - 40 30 - 40
Peso neto kg 25.5 25.5 25.5 25.5 26 26 26 26 20 20 20 21 21
bruto kg 33 33 33 33 33.5 33.5 33.5 33.5 27 27 27 28.5 28.5

Productos relacionados

¿Quieres formar parte de gree partners?