FM CLIVIA+ 9
Multisplits Free Match
Código: 3NGR2261
Ref. Fabricante: GWH09AUCXB-K6DNA1A/I
- Clase energética A+++ y SEER de 8,5
- Control Wifi
- Compatible Google Home y Alexa
- Inteligencia artificial
- Control inteligente de la humedad
- Disponible en Blanco o Negro
- Condiciones climáticas extremas
- Protección Blue Fin
- Desescarche inteligente
- Purificación eficiente
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La inteligencia artificial permite a Clivia mantener un entorno de vida saludable y confortable adaptándose a su ambiente y comprendiendo las necesidades de sus usuarios.
MODELO | FM CLIVIA+ 9 | FM CLIVIA+ 12 | FM CLIVIA+18 | FMCLIVIA+ 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR2261 | 3NGR2266 | 3NGR2271 | 3NGR2281 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Potencia | Frío | W | 2700 (800 - 3800) | 3510 (700 - 4500) | 5100(1000-6400 | 7100 (1800 - 7800) |
Potencia | Calor | W | 3000 (900 - 4250) | 3810 (650 - 4900) | 5600(1100- 7000) | 7300 (1500 - 9400) |
Potencia -7ºC* | W | 2949 | 3940 | 4800 | 6293 | |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Caudal de aire | m³/h | 390 ~ 610 | 430~720 | 550 ~ 1000 | 400 ~ 1000 | |
Presión sonora | dB(A) | 22 / 38 | 24~43 | 26 / 45 | 29 / 48 | |
Embalaje Ancho | mm | 1055 | 1055 | 896 | 896 | |
Alto | mm | 385 | 385 | 373 | 373 | |
fondo | mm | 298 | 298 | 272 | 272 | |
Peso neto | kg | 9.5 | 9.5 | 13 | 13.5 | |
bruto | kg | 11.5 | 11.5 | 15.5 | 16 | |
Unidad Peso neto | kg | 13 | 13 | 9.5 | 9.5 | |
bruto | kg | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | |
Deshumidificación | L/h | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 |
Productos relacionados
