BIG CDT 40
Conductos de alta capacidad
Código: 3NGR3535
Ref. Fabricante: FGR40PD/D(2)NA-X/I / FGR20PD/DNA-X/O x 2 / FGR20PD/DNA-X/O x 2
- Presión ajustable hasta 250 Pa
- Componentes Inverter
- Largas distancias frigoríficas
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Sistema split por conductos para instalaciones donde sea necesaria una alta capacidad de climatización. La unidad interior es capaz de alcanzar los 250 Pa lo que permite una enorme versatilidad de instalación.
Presión estática ajustable automaticamente hasta 250 Pa para conducciones más largas que garantizan la larga vida útil del motor del ventilador y una difusión óptima del aire.
El ventilador se ajusta según la presión estática del conducto instalado.
Todos los componentes incorporan tecnología inverter de alta eficiencia.
Permite una instalación con una distancia desde la unidad interior a la unidad exterior de hasta 50 metros.
MODELO | BIG CDT 20 | BIG CDT 25 | BIG CDT 30 | BIG CDT 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR3520 | 3NGR3525 | 3NGR3530 | 3NGR3535 | ||
Potencia | Frío | W | 20 | 25 | 30 | 40 |
Potencia | Calor | W | 22 | 27.5 | 33 | 43 |
Potencia -7ºC* | W | 16.7 | 20.9 | 25.1 | 33.4 | |
Eficiencia energética | SEER | 4.77 | 4.53 | 4.63 | 4.53 | |
Eficiencia energética | SCOP | 3.34 | 3.53 | 3.33 | 3.35 | |
Eficiencia energética | EER | 2.55 | 2.65 | 2.65 | 2.6 | |
Eficiencia energética | COP | 3.25 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 15.4 |
Consumo eléctrico | Calor | W | 7 | 8.9 | 10.3 | 13.9 |
Corriente | Frío | A | 16.5 | 18.9 | 22.7 | 27.8 |
Corriente | Calor | A | 15.6 | 17.2 | 20.7 | 26.4 |
Alimentación | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -7 ~ +48 | -7 ~ +48 | -7 ~ +48 | -7 ~ +48 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 2 x 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/4 | 7/8 | 1 | 2 x 3/4 |
Longitud máxima total | m | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Número de unidades exteriores | 1 | 1 | 1 | 2 |
Productos relacionados
