GMV5 CDT 160HP 1.5
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR7451
Ref. Fabricante: GMV-ND160PHS/D-T
- Presión regulable de 0 a 200 Pa
- Motor inverter de alto rendimiento
- Reincio con memoria
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La nueva generación de conductos para GMV, permite en menor volumen y con un menor peso disponer de altas presiones que van desde potencias reducidas de 1,8 kW hasta 16kW. Todo esto manteniendo unos bajos niveles sonoros y dimensiones compactas.
MODELO | GMV5 CDT 22HP 1.5 | GMV5 CDT 25HP 1.5 | GMV5 CDT 28HP 1.5 | GMV5 CDT 32HP 1.5 | GMV5 CDT 36HP 1.5 | GMV5 CDT 40HP 1.5 | GMV5 CDT 45HP 1.5 | GMV5 CDT 50HP 1.5 | GMV5 CDT 56HP 1.5 | GMV5 CDT 63HP 1.5 | GMV5 CDT 71HP 1.5 | GMV5 CDT 80HP 1.5 | GMV5 CDT 90HP 1.5 | GMV5 CDT 100HP 1.5 | GMV5 CDT 112HP 1.5 | GMV5 CDT 125HP 1.5 | GMV5 CDT 140HP 1.5 | GMV5 CDT 160HP 1.5 | GMV5 CDT 18LP 1.5 | GMV5 CDT 22LP 1.5 | GMV5 CDT 25LP 1.5 | GMV5 CDT 28LP 1.5 | GMV5 CDT 32LP 1.5 | GMV5 CDT 36LP 1.5 | GMV5 CDT 40LP 1.5 | GMV5 CDT 45LP 1.5 | GMV5 CDT 50LP 1.5 | GMV5 CDT 56LP 1.5 | GMV5 CDT 63LP 1.5 | GMV5 CDT 71LP 1.5 | GMV5 CDT 80LP 1.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR1115 | 3IGR1116 | 3IGR1117 | 3IGR1118 | 3IGR1119 | 3IGR1120 | 3IGR1121 | 3IGR1122 | 3IGR7442 | 3IGR7443 | 3IGR7444 | 3IGR7445 | 3IGR7446 | 3IGR7447 | 3IGR7448 | 3IGR7449 | 3IGR7450 | 3IGR7451 | 3IGR7423 | 3IGR7424 | 3IGR7425 | 3IGR7426 | 3IGR7427 | 3IGR7428 | 3IGR7429 | 3IGR7430 | 3IGR7431 | 3IGR7438 | 3IGR7439 | 3IGR7440 | 3IGR7441 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Potencia | Frío | W | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
Potencia | Calor | W | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 |
Potencia eléctrica | kW | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,065 | 0,065 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,105 | 0,105 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,117 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,1 | |
Corriente | Frío | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
Corriente | Calor | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro exterior de tubería de drenaje | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Grosor de la tubería de drenaje | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Caudal de aire | m³/h | 400 ~ 550 | 400 ~ 550 | 400 ~ 550 | 420 ~ 600 | 420 ~ 600 | 600 ~ 850 | 600 ~ 850 | 600 ~ 850 | 700 ~ 1000 | 700 ~ 1000 | 950 ~ 1250 | 950 ~ 1250 | 1250 ~ 1800 | 1250 ~ 1800 | 1400 ~ 2000 | 1400 ~ 2000 | 1650 ~ 2350 | 1750 ~ 2500 | 200 ~ 450 | 200 ~ 450 | 200 ~ 450 | 200 ~ 450 | 300 ~ 550 | 300 ~ 550 | 400 ~ 750 | 400 ~ 750 | 400 ~ 750 | 700 ~ 1100 | 700 ~ 1100 | 700 ~ 1100 | 700 ~ 1100 | |
Presión disponible | Pa | 60 / 0 ~ 150 | 60 / 0 ~ 150 | 60 / 0 ~ 150 | 60 / 0 ~ 150 | 60 / 0 ~ 150 | 60 / 0 ~ 150 | 60 / 0 ~ 150 | 60 / 0 ~ 150 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 90 / 0 ~ 200 | 15 / 0 ~ 30 | 15 / 0 ~ 30 | 15 / 0 ~ 30 | 15 / 0 ~ 30 | 15 / 0 ~ 30 | 15 / 0 ~ 30 | 15 / 0 ~ 30 | 15 / 0 ~ 30 | 15 / 0 ~ 30 | 50 / 0 ~ 80 | 50 / 0 ~ 80 | 50 / 0 ~ 80 | 50 / 0 ~ 80 | |
Presión sonora | dB(A) | 28 ~ 33 | 28 ~ 33 | 28 ~ 33 | 29 ~ 33 | 29 ~ 33 | 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 32 ~ 40 | 32 ~ 40 | 32 ~ 40 | 32 ~ 40 | 34 ~ 42 | 34 ~ 42 | 36 ~ 43 | 37 ~ 44 | 38 ~ 44 | 40 ~ 45 | 22 ~ 30 | 22 ~ 30 | 22 ~ 30 | 22 ~ 30 | 25 ~ 31 | 25 ~ 31 | 27 ~ 33 | 27 ~ 33 | 27 ~ 33 | 31 ~ 37 | 31 ~ 37 | 31 ~ 37 | 31 ~ 37 | |
Peso neto | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54.5 | 54.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30 | |
bruto | kg | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 46.5 | 46.5 | 47 | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61.5 | 61.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34.5 |
Productos relacionados
