PULAR 18
Monosplits
Código: 3NGR2180
Ref. Fabricante: GWH18AGDXB-K6DNA1Z
- Clase energética A+++ y SEER de 6.8
- Reinicio automático inteligente
- Función Turbo Cooling
- Modo fuera de casa
- Deshumidificador
- Control WiFi
- Compatible Google Home y Alexa
- Función I Feel
- Auto Clean X-Fan
- Desescarche inteligente
- Protección Blue Fin
- Panel retroiluminado
- Modo ahorro de energía
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
El cuidado diseño minimalista con su acabado cromado junto con su amplia variedad de funciones hacen de la Pular la mejor opción para cualquier estancia. Cuenta con unos rendimientos y características que lo dotan para cubrir las necesidades de confort y ahorro energético del usuario.
MODELO | PULAR 9 | PULAR 12 | PULAR 18 | PULAR 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR0735 | 3NGR2175 | 3NGR2180 | 3NGR2185 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | |||
Potencia | Frío | W | 2500 (500 ~ 3250) | 3200 (900 ~ 3600) | 4600 (1000 ~ 5300) | 6200 (1800 ~ 6900) |
Potencia | Calor | W | 2800 (500 ~ 3600) | 3400 (900 ~ 4000) | 5200 (1000 ~ 5620) | 6500 (1300 ~ 7913) |
Potencia -7ºC* | W | 2520 | 3060 | 4680 | 5850 | |
Potencia -15ºC | W | 2100 | 2550 | 3744 | 4680 | |
Eficiencia energética | SEER | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4.1 | 4 | 4 | 4 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 680 (150 ~ 1300) | 991 (220 ~ 1300) | 1355 (420 ~ 1700) | 1786 (450 ~ 2100) |
Consumo eléctrico | Calor | W | 730 (140 ~ 1500) | 916 (220 ~ 1500) | 1786 (420 ~ 1800) | 1645 (450 ~ 2200) |
Corriente | Frío | A | 3.1 | 4.4 | 6 | 7.6 |
Corriente | Calor | A | 3.2 | 4 | 5.8 | 7.6 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Longitud precargada | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Longitud máxima total | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
Productos relacionados
