UM ST 36
U-Match
Código: 3NGR0635
Ref. do fabricante: GUD100W1/NhA-S / GUD100ZD1/A-S
- Classe energética A++/A+
- Ventilador multi-velocidade
- Controlo WiFi opcional
- Controlo por cabo e centralizado opcionais
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A série comercial GREE U-Match adota necessidades específicas: alto nível de utilização, rendimento constante, comunicação BMS.
Permite que a mesma unidade exterior seja ligada a uma conduta interior, cassete ou chão/teto, conforme as necessidades do espaço a climatizar.
Difusor de ar de 2 vias. Swing automático. Manutenção fáci: Motor e ventilador de fácil acesso.
Sistemas de controlo:
- Controlo WiFi opcional
- Controlo remoto e centralizado opcionais
- É possível instalar dois controlos de parede numa mesma unidade interior, por exemplo, colocando-os em locais diferentes na sala.
MODELO | UM ST 12 | UM ST 18 | UM ST 24 | UM ST 30 | UM ST 36 | UM ST 42 | UM ST 48 | UM ST 36 3F | UM ST 42 3F | UM ST 48 3F | UM ST 60 3F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR0615 | 3NGR0620 | 3NGR0625 | 3NGR0630 | 3NGR0635 | 3NGR0640 | 3NGR0645 | 3NGR0650 | 3NGR0655 | 3NGR0660 | 3NGR0665 | ||
Potência | Frío | W | 3500 (900 ~ 4000) | 5300 (1600 ~ 5500) | 7100 (2400 ~ 7600) | 8500 (2900 ~ 9000) | 10000 (3200 ~ 10500) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 10000 (3200 ~ 10500) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 16000 (4800 ~ 17000) |
Potência | Calor | W | 4000 (900 ~ 4500) | 5600 (1600 ~ 6100) | 7700 (2200 ~ 8400) | 8800 (2500 ~ 9500) | 11500 (3000 ~ 12000) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 11500 (3000 ~ 12000) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 17000 (4500 ~ 18000) |
Potência -10°C | W | 2620 | 3670 | 4750 | 5770 | 7450 | 8850 | 10160 | 7450 | 8850 | 10160 | 11140 | |
Eficiência energética | SEER | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | |
Eficiência energética | SCOP | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | |
Classe energética | Frío / Calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo elétrico | Frío | W | 920 | 1560 | 2030 | 2500 | 2940 | 3670 | 4300 | 2940 | 3670 | 4300 | 5300 |
Consumo elétrico | Calor | W | 930 | 1440 | 1950 | 2250 | 2950 | 3750 | 4200 | 2950 | 3750 | 4200 | 4800 |
Corrente | Frío | A | 4.4 | 7.5 | 9.7 | 11.4 | 14 | 17.5 | 19.7 | 4.65 | 5.85 | 6.5 | 9 |
Corrente | Calor | A | 4.45 | 6.85 | 9.1 | 10.3 | 14.1 | 17.9 | 19.2 | 4.7 | 6 | 6.4 | 9.7 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Amplitude térmica de configuração | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Comprimento pré-carregado | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | |
Bomba de drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produtos relacionados
