PULAR 12
Monosplits
Código: 3NGR2175
Ref. do fabricante: GWH12AGBXB-K6DNA1Z
- Classe energética A+++ e SEER de 6,1
- Reinício automático inteligente
- Função Turbo Cooling
- Modo exteriores (fora de casa)
- Desumidifi cador
- Controlo Wifi
- Compatível Google Home e Alexa
- Função I Feel
- Modo de poupança de energia
- Proteção Blue Fin
- Auto Clean X-Fan
- Descongelamento inteligente
- Proteção Blue Fin
- Painel retroiluminado
- Modo de poupança de energia
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
O cuidado design minimalista com acabamento cromado, juntamente com a sua ampla variedade de funciones, fazem da Pular a melhor opção para qualquer espaço. Apresenta desempenho e características que lhe permitem responder às necessidades de conforto e poupança energética do utilizador.
MODELO | PULAR 9 | PULAR 12 | PULAR 18 | PULAR 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR0735 | 3NGR2175 | 3NGR2180 | 3NGR2185 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | |||
Potência | Frío | W | 2500 (500 ~ 3250) | 3200 (900 ~ 3600) | 4600 (1000 ~ 5300) | 6200 (1800 ~ 6900) |
Potência | Calor | W | 2800 (500 ~ 3600) | 3400 (900 ~ 4000) | 5200 (1000 ~ 5620) | 6500 (1300 ~ 7913) |
Potência -7°C* | W | 2520 | 3060 | 4680 | 5850 | |
Potência -15°C | W | 2100 | 2550 | 3744 | 4680 | |
Eficiência energética | SEER | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | |
Eficiência energética | SCOP | 4.1 | 4 | 4 | 4 | |
Classe energética | Frío / Calor | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Consumo elétrico | Frío | W | 680 (150 ~ 1300) | 991 (220 ~ 1300) | 1355 (420 ~ 1700) | 1786 (450 ~ 2100) |
Consumo elétrico | Calor | W | 730 (140 ~ 1500) | 916 (220 ~ 1500) | 1786 (420 ~ 1800) | 1645 (450 ~ 2200) |
Corrente | Frío | A | 3.1 | 4.4 | 6 | 7.6 |
Corrente | Calor | A | 3.2 | 4 | 5.8 | 7.6 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Amplitude térmica de configuração | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Comprimento pré-carregado | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
Produtos relacionados
