GMV9 MINI 121 R32
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR5446
Ref. do fabricante: GMV-121WL/NhD-T
- Versão monoventilador para espaços reduzidos
- Até 9 unidades interiores
- Ampla faixa operacional
- Modo silencioso
- Alta eficiência energética
- Proteção Gold Fin
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A série GMV9 Mini combina discrição e eficiência. O seu baixo nível sonoro e o seu tamanho compacto, especialmente para unidades com um único ventilador, tornam a sua instalação ideal em qualquer ambiente. A proteção Gold Fin e a elevada eficiência energética do compressor permitem uma utilização otimizada, mesmo em condições extremas. Com potências de 12 a 15,5 kW, estas unidades podem ser ligadas a até 9 unidades interiores e utilizam o refrigerante ecológico R32.
Permutador de calor em alumínio com elevada resistência à corrosão.
As unidades podem funcionar em condições climáticas extremas: de -5 °C a +55 °C em refrigeração e de -20 °C a +27 °C em aquecimento.
Comunicação Modbus com elevada resistência a interferências.
| MODELO | GMV9 MINI 121 R32 | GMV9 MINI 141 R32 | GMV9 MINI 160 R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IGR5446 | 3IGR5447 | 3IGR5448 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | ||
| Número máximo de unidades internas | 7 | 8 | 9 | ||
| Potência | Frío | W | 12.1 | 14.1 | 15.5 |
| Potência | Calor | W | 12.1 | 14.1 | 15.5 |
| Potência -7°C* | W | 7.43 | 8.5 | 9.2 | |
| Eficiência energética | SEER | 7.68 | 7.63 | 7.49 | |
| Eficiência energética | SCOP | 4.92 | 4.87 | 4.81 | |
| Eficiência energética | EER | 3.2 | 3.1 | 2.9 | |
| Eficiência energética | COP | 4.1 | 4.2 | 4.15 | |
| Consumo elétrico | Frío | W | 3.78 | 4.55 | 5.34 |
| Consumo elétrico | Calor | W | 2.95 | 3.38 | 3.73 |
| Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
| Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 |
| Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 |
| Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Comprimento máximo das tubagens | m | 120 | 120 | 120 | |
| Comprimento máximo (UI/UE) | m | 60 | 60 | 60 | |
| Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 30 | 30 | 30 | |
| Compressor | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | ||
| Pressão sonora | dB(A) | 57 | 59 | 60 | |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | ||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | ||
| Carregamento de refrigerante | kg | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Peso líquido | kg | 79.5 | 79.5 | 79.5 | |
| bruto | kg | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |
Produtos relacionados


_右侧斜仰视图.png)