GMV9 FLEX 504
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR5438
Ref. do fabricante: GMV-504WML/A-X
- Compacta y fácil de instalar
- Diseño de alta presión estática: 40 Pa por ventilador
- Hasta 80 unidades interiores
- Rangos de operación excepcionales
- Diseño anti-inversión de alta eficiencia
- Sistema de retorno de aire de gran ángulo 263°
- Desescarche inteligente
- Protección Gold Fin
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
O novo sistema modular VRF GMV9 Flex combina desempenho e flexibilidade para todos os seus ambientes. Graças à tecnologia de compressor inverter, ajusta automaticamente sua capacidade de 10 % a 100 % para atender exatamente às suas necessidades. Disponível de 40 kW a 246 kW, adapta-se a todos os tipos de ambientes, oferecendo conforto ideal e máxima eficiência energética, mesmo em caso de variações de carga.
Corpo ultrafino de 460 mm, ocupando apenas 0,58 m², ideal para todos os tipos de espaços. Entrada e saída facilitadas pelos elevadores, instalação sem necessidade de guindaste.
Design de alta pressão estática para garantir uma troca de calor eficiente e oferecer maior flexibilidade no projeto das instalações.
Oferece um fluxo que pode atingir 19 500 m³/h. Este design, o mais amplo do mercado, garante um volume de retorno excepcional e otimiza o desempenho da troca térmica da unidade.
A unidade pode operar em condições climáticas extremas: de -30 ºC a 27 ºC no modo aquecimento e de -5 ºC a 55 ºC no modo refrigeração.
A tecnologia de arranque contra o vento permite que a unidade funcione normalmente mesmo em ventos fortes. Em caso de rotação inversa do ventilador, a frenagem energética o interrompe imediatamente para garantir um funcionamento ideal.
Leitura em tempo real do funcionamento do sistema, da temperatura e da pressão, bem como do horário e duração do último descongelamento, para ajustar o próximo descongelamento e sua duração.
| MODELO | GMV9 FLEX 400 | GMV9 FLEX 450 | GMV9 FLEX 504 | GMV9 FLEX 560 | GMV9 FLEX 615 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IGR5436 | 3IGR5437 | 3IGR5438 | 3IGR5439 | 3IGR5440 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Número máximo de unidades internas | 28 | 30 | 35 | 39 | 42 | ||
| Potência | Frío | W | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 |
| Potência | Calor | W | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 |
| Eficiência energética | SEER | 7.15 | 6.81 | 7.21 | 6.86 | 6.62 | |
| Eficiência energética | SCOP | 4.56 | 4.7 | 4.46 | 4.49 | 4.4 | |
| Eficiência energética | EER | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | |
| Eficiência energética | COP | 3.5 | 3.35 | 3.7 | 3.6 | 3.45 | |
| Consumo elétrico | Frío | W | 14.29 | 17.31 | 17.38 | 21.54 | 25.63 |
| Consumo elétrico | Calor | W | 11.43 | 13.43 | 13.62 | 15.56 | 17.83 |
| Alimentação | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | |
| Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 |
| Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 |
| Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 |
| Comprimento máximo das tubagens | m | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Comprimento máximo (UI/UE) | m | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Compressor | Scroll EVI Hitachi | Scroll EVI Hitachi | Scroll EVI Hitachi | Scroll EVI Hitachi | Scroll EVI Hitachi | ||
| Pressão sonora | dB(A) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | |
| Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Carregamento de refrigerante | kg | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Peso líquido | kg | 210 | 210 | 235 | 235 | 235 | |
| bruto | kg | 230 | 230 | 255 | 255 | 255 | |
Produtos relacionados

_(1).png)