GMV CDT 22HP 1.5 R410A/R32

Unidades interiores GMV

Código: 3IGR5449

Ref. do fabricante: GMV-NDU22PHS/NhD-T

  • Pressão ajustável de 0 a 200 Pa
  • Motor inversor de alto desempenho
  • Reinicie com memória

CARACTERÍSTICAS

Modo poupança
Modo sleep
Motor inverter
Modo automático
Reínicio automático
Bloqueio infantil
Programação
Swing vertical
Função turbo

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

A nova geração de condutas para a GMV permite, em menor volume e com menos peso, dispor de pressões elevadas que vão desde potencias reduzidas de 1,8 kW até 16 kW. Tudo isto mantendo baixos níveis de ruído e dimensões compactas.

MODELO GMV CDT 22HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 25HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 28HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 32HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 36HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 40HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 45HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 50HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 56HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 63HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 71HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 80HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 90HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 100HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 112HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 125HP 1.5 R410A/R32 GMV CDT 140HP 1.5 R410A/R32 GMV5 CDT 18LP 1.5 R410A GMV5 CDT 22LP 1.5 R410A GMV5 CDT 25LP 1.5 R410A GMV5 CDT 28LP 1.5 R410A GMV5 CDT 32LP 1.5 R410A GMV5 CDT 36LP 1.5 R410A GMV5 CDT 40LP 1.5 R410A GMV5 CDT 45LP 1.5 R410A GMV5 CDT 50LP 1.5 R410A GMV5 CDT 56LP 1.5 R410A GMV5 CDT 63LP 1.5 R410A GMV5 CDT 71LP 1.5 R410A GMV5 CDT 80LP 1.5 R410A
Código 3IGR5449 3IGR5450 3IGR5451 3IGR5452 3IGR5453 3IGR5454 3IGR5455 3IGR5456 3IGR5457 3IGR5458 3IGR5459 3IGR5460 3IGR5461 3IGR5462 3IGR5463 3IGR5464 3IGR5465 3IGR7423 3IGR7424 3IGR7425 3IGR7426 3IGR7427 3IGR7428 3IGR7429 3IGR7430 3IGR7431 3IGR7438 3IGR7439 3IGR7440 3IGR7441
Novedad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potência Frío W 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 1.8 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8
Potência Calor W 2.5 2.8 3.2 3.6 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9
Energia eléctrica kW 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.085 0.085 0.085 0.105 0.105 0.125 0.125 0.16 0.16 0.16 0.16 0.265 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.117 0.095 0.095 0.095 0.1
Corrente Frío A 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 1 1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.72 0.72 0.72 0.75
Corrente Calor A 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 1 1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.72 0.72 0.72 0.75
Alimentação V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Diâmetro de tubagem Líquido Pol. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8
Diâmetro de tubagem Gás Pol. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Espessura dos tubos de drenagem mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Fluxo de ar m³/h 420 ~ 600 420 ~ 600 420 ~ 600 420 ~ 600 420 ~ 600 600 ~ 850 600 ~ 850 600 ~ 850 700 ~ 1000 700 ~ 1000 950 ~ 1250 950 ~ 1250 1250 ~ 1800 1250 ~ 1800 1400 ~ 2000 1400 ~ 2000 1650 ~ 2350 200 ~ 450 200 ~ 450 200 ~ 450 200 ~ 450 300 ~ 550 300 ~ 550 400 ~ 750 400 ~ 750 400 ~ 750 700 ~ 1100 700 ~ 1100 700 ~ 1100 700 ~ 1100
Pressão disponível Pa 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 60 / 0 ~ 150 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 90 / 0 ~ 200 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 15 / 0 ~ 30 50 / 0 ~ 80 50 / 0 ~ 80 50 / 0 ~ 80 50 / 0 ~ 80
Pressão sonora dB(A) 26 ~ 31 26 ~ 31 26 ~ 31 26 ~ 31 26 ~ 31 29 ~ 36 29 ~ 36 29 ~ 36 30 ~ 37 30 ~ 37 31 ~ 38 31 ~ 38 32 ~ 39 32 ~ 39 36 ~ 41 36 ~ 41 37 ~ 43 22 ~ 30 22 ~ 30 22 ~ 30 22 ~ 30 25 ~ 31 25 ~ 31 27 ~ 33 27 ~ 33 27 ~ 33 31 ~ 37 31 ~ 37 31 ~ 37 31 ~ 37
Peso líquido kg 32 32 32 32 32 32 32 32 41.5 41.5 41.5 41.5 55 55 55 55 55 18.5 18.5 18.5 18.5 19 19 24 24 24 29.5 29.5 29.5 30
bruto kg 38 38 38 38 38 38 38 38 49 49 49 49 64 64 64 64 64 23.5 23.5 23.5 23.5 24 24 30 30 30 34 34 34 34.5

Produtos relacionados

There are no posts on the list.

Quer fazer parte da rede GREE Partners?