FANCOIL CST DC 2T90V4

Ventiloconvectores

Código: 3IGR7471

Ref. do fabricante: FPD-170XD/A-S

  • Ventilateur DC avec 7 vitesses
  • Contrôle marche/arrêt
  • Contrôle avec WiFi
  • Contrôle de plusieurs unités à partir d'une seule commande
  • Painel compatível com Free Match, U-Match e GMV

CARACTERÍSTICAS

Controlo remoto

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

Para instalação com resfriadores. Com 4 vias de saída de ar e potências que vão de 3 kW a 13 kW para cobrir qualquer necessidade e superfície.

A circulação de ar otimizada melhora a eficiência do ventilador e permite uma operação com baixo ruído.

As 4 saídas de ar contribuem para uma distribuição uniforme da temperatura.

Sistema automático de remoção de humidade no evaporador após o desligamento para evitar a criação de bolor.

Opção de ventilação de alta velocidade.

MODELO FANCOIL CST DC 2T30V4 FANCOIL CST DC 2T40V4 FANCOIL CST DC 2T50V4 FANCOIL CST DC 2T55V4 FANCOIL CST DC 2T70V4 FANCOIL CST DC 2T80V4 FANCOIL CST DC 2T90V4 FANCOIL CST DC 2T115V4
Código 3IGR7465 3IGR7466 3IGR7467 3IGR7468 3IGR7469 3IGR7470 3IGR7471 3IGR7472
Novedad 0 0 0 0 0 0 0 0
Potência Frío W 3100 3900 4750 5150 6700 7650 9000 11100
Potência Calor W 2380 4000 5650 6100 7600 8700 10400 12200
Energia eléctrica kW 0.020 0.027 0.025 0.035 0.049 0.069 0.076 0.105
Alimentação V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Fluxo de ar m³/h 380~550 420~680 520~850 610~1020 700~1190 810~1360 970~1700 1080~2040
Caudal de água Circuito hidráulico L/s 0.15 0.19 0.23 0.25 0.32 0.36 0.43 0.53
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas Pol. (DN) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20)
Drenagem água condensação Ligações hidráulicas Pol. (DN) xxx XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pressão sonora dB(A) 38 40 36 39 43 42 45 48
Largura embalagem painel mm 693 693 1020 1020 1020 1020 1020 1020
altura mm 693 693 1033 1033 1033 1033 1033 1033
Profundidade mm 115 115 110 110 110 110 110 110
Peso líquido kg 16.5 16.5 20 20 21 21 24 24
bruto kg 20.5 20.5 24 24 25 25 28 28

Produtos relacionados

Queres fazer parte da GREE Partners?