FANCOIL CDT 102
Ventiloconvectores
Código: 3IGR7070
Ref. do fabricante: FP-204WAH/GHL-K
- Baixo nível de ruído
- Instalação flexível
- Pleno de retorno com filtro lavável incluído
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Com 2 e 4 tubos e potências entre 2 e 11 kW, são ideais para cobrir qualquer necessidade em edifícios.
O design otimizado da saída de ar aumenta a eficiência do ventilador com menor nível de ruído.
Tomadas flexíveis de entrada/saída de ar que permitem qualquer tipo de instalação.
Pleno com filtro lavável incluído.
MODELO | FANCOIL CDT 20 | FANCOIL CDT 31 | FANCOIL CDT 33 | FANCOIL CDT 42 | FANCOIL CDT 54 | FANCOIL CDT 62 | FANCOIL CDT 69 | FANCOIL CDT 78 | FANCOIL CDT 86 | FANCOIL CDT 102 | FANCOIL CDT 105 | FANCOIL CDT 23 3+1 | FANCOIL CDT 36 3+1 | FANCOIL CDT 43 3+1 | FANCOIL CDT 54 3+1 | FANCOIL CDT 67 3+1 | FANCOIL CDT 81 3+1 | FANCOIL CDT 103 3+1 | FANCOIL CDT 110 3+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7063 | 3IGR7064 | 3IGR7072 | 3IGR7073 | 3IGR7067 | 3IGR7075 | 3IGR7068 | 3IGR7076 | 3IGR7069 | 3IGR7070 | 3IGR7078 | 3IGR7079 | 3IGR7080 | 3IGR7081 | 3IGR7082 | 3IGR7083 | 3IGR7084 | 3IGR7085 | 3IGR7086 | ||
Potência | Frío | W | 2.00 | 3.10 | 3.30 | 4.20 | 5.20 | 6.10 | 6.90 | 7.80 | 7.20 | 10.20 | 10.50 | 2.45 | 3.7 | 4.55 | 5.4 | 6.35 | 8.3 | 10 | 10.2 |
Potência | Calor | W | 2.30 | 3.50 | 3.80 | 5.10 | 6.30 | 6.90 | 8.20 | 9 | 9.20 | 12 | 12.40 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 6.35 | 7.55 | 9.9 | 11.5 | 11.9 |
Energia eléctrica | kW | 0.048 | 0.057 | 0.057 | 0.072 | 0.111 | 0.108 | 0.152 | 0.164 | 0.185 | 0.222 | 0.221 | 0.047 | 0.066 | 0.074 | 0.091 | 0.117 | 0.174 | 0.190 | 0.221 | |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Fluxo de ar | m³/h | 225 ~ 450 | 225 ~ 590 | 285 ~ 590 | 375 ~ 750 | 550 ~ 1100 | 550 ~ 1100 | 700 ~ 1400 | 700 ~ 1400 | 850 ~ 1700 | 1000 ~ 2000 | 1000 ~ 2000 | 215 ~ 430 | 320 ~ 640 | 370 ~ 740 | 455 ~ 910 | 520 ~ 1040 | 802 ~ 1600 | 990 ~ 1980 | 1050 ~ 2100 | |
Caudal de água Circuito hidráulico | L/s | 0.094 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0 | 0 | 0.34 | 0.48 | 0.5 | 0.116 | 0.177 | 0.216 | 0.263 | 0.302 | 0.397 | 0.47 | 0.48 | |
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Drenagem água condensação Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Pressão disponível | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Pressão sonora | dB(A) | 27 ~ 39 | 31.8 ~ 39 | 33.6 ~ 40 | 35.4 ~ 42 | 42 ~ 49 | 42 ~ 49 | 38 ~ 48 | 41 ~ 49 | 40 ~ 49 | 48 ~ 52 | 47 ~ 52 | 30 ~ 40 | 34 ~ 42 | 33 ~ 44 | 34 ~ 46 | 41 ~ 47 | 42 ~ 48 | 46 ~ 50 | 48 ~ 52 | |
Peso líquido | kg | 14.45 | 17 | 17.4 | 19.3 | 21.9 | 22.7 | 31.5 | 30.9 | 34.1 | 38 | 38 | 19 | 22.5 | 25 | 27 | 30.5 | 43.5 | 47 | 47 | |
bruto | kg | 19.2 | 21.9 | 22.3 | 24.4 | 27.5 | 28.3 | 37.5 | 36.9 | 41.6 | 44.5 | 44.5 | 22.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 35 | 48.5 | 53 | 53 | |
Pleno com filtro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Produtos relacionados
