CLIVIA+ 24
Monosplits
Código: 3NGR2280
Ref. do fabricante: GWH24AUDXF-K6DNA1B
- Classe energética A+++ e SEER de 7,5
- Controlo Wifi
- Design elegante
- Painel retroiluminado com temperatura
- Gerador de iões
- Função I Feel
- Baixo nível de ruído
- Modo Sleep
- Bloqueio de funções
- Controlo de parede, paragem/arranque e centralizado opcionais
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A inteligência artificial permite que Clivia mantenha um ambiente de vida saudável e confortável, adaptando-se ao seu ambiente e compreendendo as necessidades de seus usuários.
MODELO | CLIVIA+ 9 | CLIVIA+ 12 | CLIVIA+ 18 | CLIVIA+ 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR2260 | 3NGR2265 | 3NGR2270 | 3NGR2280 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Potência | Frío | W | 2700 (800 - 3800) | 3510 (700 - 4500) | 5100 | 7100 (1800 - 7800) |
Potência | Calor | W | 3000 (900 - 4250) | 3810 (650 - 4900) | 5600 | 7300 (1500 - 9400) |
Potência -7°C* | W | 2380 | 2700 | 3580 | 4590 | |
Eficiência energética | SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Eficiência energética | SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | |
Classe energética | Frío / Calor | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A+ | |
Consumo elétrico | Frío | W | 670 (100 ~ 1300) | 877 (40 ~ 1400) | 1417 (80 ~ 2300) | 1700 (210 ~ 2800) |
Consumo elétrico | Calor | W | 680 (150 ~ 1400) | 952 (150 ~ 1800) | 1365 (180 ~ 2300) | 1980 (270 ~ 4000) |
Corrente | Frío | A | 3.1 | 4.1 | 6.4 | 7.5 |
Corrente | Calor | A | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 9.5 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Amplitude térmica de configuração | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Comprimento pré-carregado | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
Produtos relacionados
