BIG CDT 25
Conduta alta capacidade
Código: 3NGR3525
Ref. do fabricante: FGR25PD/DNA-X/I / FGR25PD/DNA-X/O
- Pressão ajustável até 250 Pa
- Componentes Inverter
- Longas distâncias de arrefecimento
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Sistema split de condutas para instalações onde seja necessária uma alta capacidade de climatização. A unidade interna é capaz de atingir 250 Pa, o que permite uma enorme versatilidade de instalação.
Pressão estática ajustável automaticamente até 250 Pa para condutas mais compridas que asseguram uma longa vida útil do motor do ventilador e uma difusão ótima do ar.
O ventilador é ajustado de acordo com a pressão estática da conduta instalada.
Todos os componentes incorporam tecnologia Inverter de alta eficiência.
Permite uma instalação com uma distância de até 50 metros entre a unidade interior e a unidade exterior.
MODELO | BIG CDT 20 | BIG CDT 25 | BIG CDT 30 | BIG CDT 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR3520 | 3NGR3525 | 3NGR3530 | 3NGR3535 | ||
Potência | Frío | W | 20 | 25 | 30 | 40 |
Potência | Calor | W | 22 | 27.5 | 33 | 43 |
Potência -7°C* | W | 16.7 | 20.9 | 25.1 | 33.4 | |
Eficiência energética | SEER | 4.77 | 4.53 | 4.63 | 4.53 | |
Eficiência energética | SCOP | 3.34 | 3.53 | 3.33 | 3.35 | |
Eficiência energética | EER | 2.55 | 2.65 | 2.65 | 2.6 | |
Eficiência energética | COP | 3.25 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |
Consumo elétrico | Frío | W | 7.8 | 9.4 | 11.3 | 15.4 |
Consumo elétrico | Calor | W | 7 | 8.9 | 10.3 | 13.9 |
Corrente | Frío | A | 16.5 | 18.9 | 22.7 | 27.8 |
Corrente | Calor | A | 15.6 | 17.2 | 20.7 | 26.4 |
Alimentação | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -7 ~ +48 | -7 ~ +48 | -7 ~ +48 | -7 ~ +48 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 2 x 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/4 | 7/8 | 1 | 2 x 3/4 |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Número de unidades exteriores | 1 | 1 | 1 | 2 |
Produtos relacionados
