GMV9 H 160 R32
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR5445
Ref. do fabricante: GMV-S160WL/NhD-S
- AQS e A/C Simultâneos
- Até 9 unidades interiores
- Amplo intervalo operacional
- 3D Heating
- 8 modos de funcionamento
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
O GMV9 Home foi concebido para responder simultaneamente às necessidades de climatização e de produção de AQS. Permite gerar AQS de forma gratuita durante o modo de climatização, através da recuperação das calorias produzidas. Existem dois tipos de instalação: hidráulica ou de expansão direta.
Com potências de 8 a 15,5 kW, estas unidades podem ser ligadas até 9 unidades interiores, utilizando o fluido refrigerante ecológico R32.
O princípio de funcionamento da recuperação de calor baseia-se na utilização do calor extraído do ambiente, quando as unidades interiores estão a operar em modo de arrefecimento, para gerar AQS. O GMV9 Home utiliza esta tecnologia para produzir água quente sanitária, reduzindo os custos de produção ao mínimo.
Com a função 3D Heating, é possível realizar aquecimento de forma simultânea através de pavimento radiante, radiadores e/ou ventiloconvectores, em conjunto com as unidades de expansão direta da instalação. Isto permite uma climatização do espaço muito mais rápida, otimizando o conforto e aumentando a eficiência do sistema.
| MODELO | GMV9 H 80 R32 | GMV9 H 100 R32 | GMV9 H 121 R32 | GMV9 H 141 R32 | GMV9 H 160 R32 | GERADOR AQS R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3IGR5441 | 3IGR5442 | 3IGR5443 | 3IGR5444 | 3IGR5445 | 3IGR9179 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Número máximo de unidades internas | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||
| Capacidade do depósito | L | 185 | ||||||
| Potência | Frío | W | 8 | 10 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | |
| Potência | Calor | W | 8 | 10 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | 5.6 |
| Potência -7°C* | W | 6.76 | 6.9 | 7.43 | 8.5 | 9.2 | ||
| Eficiência energética | SEER | 7.31 | 7.11 | 7.76 | 7.72 | 7.53 | ||
| Eficiência energética | SCOP | 4.81 | 5 | 5.02 | 5.14 | 4.86 | ||
| Eficiência energética | EER | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | ||
| Eficiência energética | COP | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.15 | ||
| Consumo elétrico | Frío | W | 2.23 | 3.05 | 3.82 | 4.52 | 5.45 | |
| Consumo elétrico | Calor | W | 1.87 | 2.42 | 3 | 3.45 | 3.9 | |
| Consumo elétrico | Água quente | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Corrente | Frío | A | 10.3 | 14.1 | 17.7 | 20.9 | 24.8 | |
| Corrente | Calor | A | 12 | 12.2 | 13.9 | 16 | 17.5 | |
| Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
| Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | |
| Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | |
| Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Comprimento máximo das tubagens | m | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Comprimento máximo (UI/UE) | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Compressor | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | Rotativo DC Inverter Gree | |||
| Fluxo de ar | m³/h | 4500 | 4500 | 5000 | 5600 | 6100 | ||
| Pressão sonora | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | ||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
| Carregamento de refrigerante | kg | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Peso líquido | kg | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 5 | |
| bruto | kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 6.5 | |
Produtos relacionados


