FAIR 9
Monosplits
Código: 3NGR2165
Ref. do fabricante: GWH09ACCXB-K6DNA1Y
- Classe energética A+++ e SEER de 7,5
- Controlo Wifi
- Design elegante
- Painel retroiluminado com temperatura
- Gerador de iões
- Função I Feel
- Baixo nível de ruído
- Modo Sleep
- Bloqueio de funções
- Controlo de parede, paragem/arranque e centralizado opcionais
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
O design limpo e clássico, a ligação WiFi padrão e a vasta gama de funções tornam o Fair monosplit a melhor escolha em qualquer ambiente.
MODELO | FAIR 9 | FAIR 12 | FAIR 18 | FAIR 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR2165 | 3NGR0515 | 3NGR0520 | 3NGR0525 | ||
Novedad | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Potência | Frío | W | 2700 (800 - 3800) | 3510 (900 - 4400) | 5200 (1000 - 6100) | 7100 (2000 - 8850) |
Potência | Calor | W | 3000 (900 - 4250) | 3810 (900 - 4400) | 5600 (1000 - 6100) | 7800 (2000 - 8850) |
Potência -7°C* | W | 2990 | 3328 | 3970 | 6155 | |
Eficiência energética | SEER | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7 | |
Eficiência energética | SCOP | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
Classe energética | Frío / Calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo elétrico | Frío | W | 695 (100 ~ 1300) | 962 (220 ~ 1400) | 1576 (100 ~ 2350) | 2000 (450 ~ 2900) |
Consumo elétrico | Calor | W | 700 (150 ~ 1400) | 953 (220 ~ 1550) | 1436 (180 ~ 2400) | 2000 (350 ~ 3000) |
Corrente | Frío | A | 3.1 | 4.3 | 7.1 | 9 |
Corrente | Calor | A | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 9.3 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Amplitude térmica de configuração | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Comprimento pré-carregado | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
Produtos relacionados
