UM CST 42 3PH
U-Match
Code: 3NGR0710
Réf. fabricant: GUD125W1/NhA-X / GUD125T1/A-S
- Sortie d’air 360º
- Classe énergétique A++/A+
- Ventilateur multi-vitesse
- Contrôle Wifi en option
- Télécommande murale et centralisée en option
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La série U-Match de GREE dédiée au petit et moyen tertiaire en adopte les besoins spécifiques : haut niveau d'utilisation, performance constante, communication GTC.
Volets orientables selon mode froid ou chaud etpompe à moteur DC incluse (économique), relevage 1m.
Kit air neuf en option: Les unités 600x600 sont pré-percées pour l'apport d'air neuf.
Pour les unités 900x900, il doit être commandé comme accessoire en option.
Systèmes de contrôle:
- Contrôle WiFi en option.
- Double commande filaire sur une seule unité possible. Par exemple, une disposée de chaque côté de la pièce.
- Télécommande infrarouge et centralisée en option.
MODELE | UM CST 12 | UM CST 18 | UM CST 24 | UM CST 30 | UM CST 36 | UM CST 42 | UM CST 48 | UM CST 36 3PH | UM CST 42 3PH | UM CST 60 3PH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3NGR0670 | 3NGR0675 | 3NGR0680 | 3NGR0685 | 3NGR0690 | 3NGR0695 | 3NGR0700 | 3NGR0705 | 3NGR0710 | 3NGR0720 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 3500 (900 ~ 4000) | 5000 (1600 ~ 5200) | 7100 (2400 ~ 7600) | 8500 (2900 ~ 9000) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 14500 (4800 ~ 15000) |
Puissance restituée | Chaud | W | 4000 (900 ~ 4500) | 5600 (1600 ~ 6100) | 8000 (2200 ~ 8600) | 8800 (2500 ~ 9500) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 17000 (4500 ~ 17500) |
Puissance restituée -10ºC | W | 2620 | 3800 | 5110 | 5770 | 7540 | 8850 | 10160 | 7540 | 8850 | 11140 | |
Efficacité énergétique | SEER | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | |
Efficacité énergétique | SCOP | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Classe énergétique | Froid / Chaud | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Puissance absorbée | Froid | W | 920 | 1470 | 2030 | 2500 | 3100 | 3900 | 4600 | 3100 | 3900 | 5300 |
Puissance absorbée | Chaud | W | 1000 | 1600 | 2000 | 2250 | 2950 | 3970 | 4700 | 2950 | 3970 | 5700 |
Intensité absorbée | Froid | A | 4.4 | 7 | 9.7 | 11.4 | 14.8 | 18.6 | 21 | 4.9 | 6.2 | 9 |
Intensité absorbée | Chaud | A | 4.8 | 7.65 | 9.6 | 10.3 | 14.1 | 19 | 21.5 | 4.7 | 4.7 | 8.2 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Plage de fonctionnement en Tº intérieure | Froid | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longueur préchargée | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 7 | 9.5 | |
Longueur maximale (UI/UE) | m | 30 | 30 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dénivelé maximal UI/UE | m | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Câble de communication | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | |
Emballage façade Largeur | mm | 693 | 693 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |
hauteur | mm | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Longueur | mm | 693 | 693 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Produits connexes
