GMV5 CST 22V1

Unités intérieures GMV

Code: 3IGR2100

Réf. fabricant: GMV-ND22TD/A-T

  • Débit d’air équilibré
  • Dispositif d’évacuation performant
  • Fonctionnement ultra-confortable
  • Basse consommation

FONCTIONNALITÉS

Fonction I FEEL
Mode sleep
Moteur inverter
Mode automatique
Redémarrage automatique
Sécurité enfants
Programmateur
Contrôle sans fil
Balayage vertical
Fonction turbo

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

De 2,2 kW à 7,1 kW, les cassettes 1 ou 2 voies de la gamme GMV permettent de climatiser les espaces en longueur (2 voies), ou les endroits exigus (1 voie) avec efficacité et confort.

L'unité dispose d'un fonctionnement automatique, de 7 vitesses de ventilation et d'une forte circulation d'air.

Les cassettes sont équipées d’une pompe de relevage des condensats jusqu’à 1 mètre au-dessus de l’unité.

Le moteur DC Inverter règle la vitesse de manière continue en ajustant la ventilation à la demande de température. Le mode silencieux automatique peut être programmé via la télécommande filaire pour assurer un fonctionnement silencieux indépendamment des besoins de température.

La consommation des cassettes est d'un niveau très bas, environ 50W selon le modèle, ce qui est très pertinent pour le calcul de performance du bâtiment.

MODELE GMV5 CST 28V2 B-T GMV5 CST 36V2 B-T GMV5 CST 45V2 B-T GMV5 CST 50V2 B-T GMV5 CST 56V2 B-T GMV5 CST 63V2 B-T GMV5 CST 71V2 B-T GMV5 CST 80V2 B-T GMV5 CST 22V1 GMV5 CST 28V1 GMV5 CST 36V1 GMV5 CST 45V1 GMV5 CST 50V1
Code 3IGR2207 3IGR2208 3IGR2209 3IGR2210 3IGR2211 3IGR2212 3IGR2213 3IGR2214 3IGR2100 3IGR2101 3IGR2102 3IGR2103 3IGR2104
Puissance restituée Froid W 2.8 3.6 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 2.2 2.8 3.6 4.5 5
Puissance restituée Chaud W 3.2 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 2.5 3.2 4 5 5.6
Puissance absorbée kW 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,055 0,055 0,03 0,03 0,03 0,045 0,045
Intensité absorbée Froid A 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.49 0.49 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Intensité absorbée Chaud A 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.49 0.49 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Liaisons frigorifiques Liquide Po. 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Liaisons frigorifiques Gaz Po. 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2
Diamètre extérieur du tube à condensats mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Épaisseur du tube à condensats mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Débit d'air m³/h 513 - 671 513 - 671 513 - 715 513 - 715 676 - 764 676 - 764 660 - 816 660 - 816 450 - 600 450 - 600 450 - 600 500 - 830 500 - 830
Pression acoustique dB(A) 28 - 33 28 - 33 28 - 35 28 - 35 32 - 37 32 - 37 34 - 39 34 - 39 28 - 36 28 - 36 28 - 36 30 - 40 30 - 40
Poids net kg 25.5 25.5 25.5 25.5 26 26 26 26 20 20 20 21 21
brut kg 33 33 33 33 33.5 33.5 33.5 33.5 27 27 27 28.5 28.5

Produits connexes

Vous souhaitez rejoindre le réseau GREE Partners?