UM CST 24
U-Match
Code: 3NGR0680-DUPLICATE
- Salida de aire 360º
- Clase energética A++/A+
- Ventilador multi-velocidad
- Control Wifi opcional
- Control de pared y centralizado opcionales
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La serie comercial U-Match de Gree adopta necesidades específicas: alto nivel de uso, rendimiento constante, comunicación BMS.
Lamas orientables según modo frío o calor y bomba de motor DC incluida (económico), drenaje 1m
Kit de aportación de aire exterior opcional: Las unidades de 600x600 vienen con un troquelado para la aportación de aire.
Para las unidades de 900x900, se puede pedir como accesorio opcional.
Sistemas de control:
- Control WiFi opcional
- Control remoto y centralizado opcionales
- Es posible instalar dos mandos de pared en una misma unidad interior, poniendolas por ejemplo en distintos sitios de la habitación.
| MODELE | UM CST 12 | UM CST 18 | UM CST 24 | UM CST 30 | UM CST 36 | UM CST 42 | UM CST 48 | UM CST 36 3PH | UM CST 42 3PH | UM CST 60 3PH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 3NGR0670 | 3NGR0675 | 3NGR0680-DUPLICATE | 3NGR0685 | 3NGR0690 | 3NGR0695 | 3NGR0700 | 3NGR0705 | 3NGR0710 | 3NGR0720 | ||
| Puissance restituée | Froid | W | 3500 (900 ~ 4000) | 5300 (1600 ~ 5200) | 7100 (2400 ~ 7600) | 8500 (2900 ~ 9000) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 14500 (4800 ~ 15000) |
| Puissance restituée | Chaud | W | 4000 (900 ~ 4500) | 5600 (1600 ~ 6100) | 8000 (2200 ~ 8600) | 8800 (2500 ~ 9500) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 17000 (4500 ~ 17500) |
| Puissance restituée -10ºC | W | 2620 | 3800 | 5110 | 5770 | 7540 | 8850 | 10160 | 7540 | 8850 | 11140 | |
| Efficacité énergétique | SEER | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | |
| Efficacité énergétique | SCOP | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
| Classe énergétique | Froid / Chaud | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Puissance absorbée | Froid | W | 1050 | 1630 | 2090 | 2630 | 3200 | 3900 | 4600 | 3100 | 3900 | 5300 |
| Puissance absorbée | Chaud | W | 1000 | 1600 | 2000 | 2250 | 2950 | 3970 | 4700 | 2950 | 3970 | 5700 |
| Intensité absorbée | Froid | A | 4.4 | 7 | 9.7 | 11.4 | 14.8 | 18.6 | 21 | 4.9 | 6.2 | 9 |
| Intensité absorbée | Chaud | A | 4.8 | 7.65 | 9.6 | 10.3 | 14.1 | 19 | 21.5 | 4.7 | 4.7 | 8.2 |
| Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
| Plage de fonctionnement en Tº intérieure | Froid | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Longueur préchargée | m | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 | 35 | |
| Longueur maximale (UI/UE) | m | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Dénivelé maximal UI/UE | m | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Câble de communication | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | |
| Emballage façade Largeur | mm | 693 | 693 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |
| hauteur | mm | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Longueur | mm | 693 | 693 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Produits connexes






