FM Pular 18
Multisplits Free Match
Code: 3NGR2181
Réf. fabricant: GWH18AGDXB-K6DNA1Z/I
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Le design minimaliste soigné avec sa finition chromée, associé à sa large gamme de fonctionnalités, font de la Pular le choix idéal pour toutes les pièces. Elle offre des performances et des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux besoins de confort et d'économies d'énergie de l'utilisateur.
| MODELE | FM Pular 7 | FM Pular 9 | FM Pular 12 | FM Pular 18 | FM Pular 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 3NGR0406 | 3NGR2316 | 3NGR2321 | 3NGR2181 | 3NGR2326 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Puissance restituée | Froid | W | 2200 (300 ~ 2850) | 2500 (500 ~ 3250) | 3200 (900 ~ 3700) | 4600 (1000 - 5300) | 6200 (1800 - 6600) |
| Puissance restituée | Chaud | W | 2400 (600 ~ 2900) | 2800 (500 ~ 3800) | 3400 (900 ~ 4200) | 5200 (1000 - 5650) | 6200 (1300 - 7200) |
| Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Câble de communication | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | |
| Débit d'air | m³/h | 250 ~ 520 | 250 ~ 500 | 280 ~ 590 | 610 ~ 910 | 600 ~ 1050 | |
| Pression acoustique | dB(A) | 21 ~ 39 | 22 ~ 38 | 24 ~ 41 | 28 ~ 42 | 29 ~ 47 | |
| Poids net | kg | 7.5 | 7.5 | 8 | 13.5 | 13 | |
| brut | kg | 9 | 9 | 9.5 | 16 | 15.5 | |
Produits connexes



