UM ST 42 3F
U-Match
Código: 3NGR0655
Ref. Fabricante: GUD125W1/NhA-X / GUD125ZD1/A-S
- Clase energética A++/A+
- Ventilador multi-velocidad
- Control WiFi opcional
- Control por cable y centralizado opcionales
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La serie comercial U-Match de GREE adopta necesidades específicas: alto nivel de uso, rendimiento constante, comunicación BMS.
Difusor de aire de 2 vías. Swing automático. Mantenimiento facil: Motor y ventilador de fácil acceso.
Sistemas de control:
- Control WiFi opcional
- Control remoto y centralizado opcionales
- Es posible instalar dos mandos de pared en una misma unidad interior, poniendolas por ejemplo en distintos sitios de la habitación.
MODELO | UM ST 12 | UM ST 18 | UM ST 24 | UM ST 30 | UM ST 36 | UM ST 42 | UM ST 48 | UM ST 36 3F | UM ST 42 3F | UM ST 48 3F | UM ST 60 3F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR0615 | 3NGR0620 | 3NGR0625 | 3NGR0630 | 3NGR0635 | 3NGR0640 | 3NGR0645 | 3NGR0650 | 3NGR0655 | 3NGR0660 | 3NGR0665 | ||
Potencia | Frío | W | 3500 (900 ~ 4000) | 5300 (1600 ~ 5500) | 7100 (2400 ~ 7600) | 8500 (2900 ~ 9000) | 10000 (3200 ~ 10500) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 10000 (3200 ~ 10500) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 16000 (4800 ~ 17000) |
Potencia | Calor | W | 4000 (900 ~ 4500) | 5600 (1600 ~ 6100) | 7700 (2200 ~ 8400) | 8800 (2500 ~ 9500) | 11500 (3000 ~ 12000) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 11500 (3000 ~ 12000) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 17000 (4500 ~ 18000) |
Potencia -10ºC | W | 2620 | 3670 | 4750 | 5770 | 7450 | 8850 | 10160 | 7450 | 8850 | 10160 | 11140 | |
Eficiencia energética | SEER | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 920 | 1560 | 2030 | 2500 | 2940 | 3670 | 4300 | 2940 | 3670 | 4300 | 5300 |
Consumo eléctrico | Calor | W | 930 | 1440 | 1950 | 2250 | 2950 | 3750 | 4200 | 2950 | 3750 | 4200 | 4800 |
Corriente | Frío | A | 4.4 | 7.5 | 9.7 | 11.4 | 14 | 17.5 | 19.7 | 4.65 | 5.85 | 6.5 | 9 |
Corriente | Calor | A | 4.45 | 6.85 | 9.1 | 10.3 | 14.1 | 17.9 | 19.2 | 4.7 | 6 | 6.4 | 9.7 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longitud precargada | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | |
Longitud máxima total | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | |
Bomba de drenaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Productos relacionados
