UM CDT 12
U-Match
Código: 3NGR0770
Ref. Fabricante: GUD35W1/NhA3-S
- Clase energética A++/A+
- Desagüe para condensados en ambos lados
- Bomba de drenaje incluida (Hasta 1 metro de elevación)
- Sistema de renovación de aire y control de entrada
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La serie comercial U-Match de GREE adopta necesidades específicas: alto nivel de uso, rendimiento constante y comunicación BMS.
Presión estática disponible de 25 a 200 Pa según modelo y cuenta con un diseño optimizado de forma que permite mejorar el rendimiento y reducir nivel sonoro.
Sistemas de control:
- Control WiFi
- Control remoto y centralizado opcionales
- Es posible instalar dos mandos de pared en una misma unidad interior, poniendolas por ejemplo en distintos sitios de la habitación.
MODELO | UM CDT 12 | UM CDT 18 | UM CDT 24 | UM CDT 30 | UM CDT 36 | UM CDT 42 | UM CDT 48 | UM CDT 36 3F | UM CDT 42 3F | UM CDT 48 3F | UM CDT 60 3F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR0770 | 3NGR0565 | 3NGR0570 | 3NGR0575 | 3NGR0580 | 3NGR0585 | 3NGR0590 | 3NGR0595 | 3NGR0600 | 3NGR0605 | 3NGR0610 | ||
Potencia | Frío | W | 3500 (900 ~ 4000) | 5300 (1600 ~ 5800) | 7100 (2400 ~ 7600) | 8500 (2900 ~ 9000) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 16000 (4800 ~ 17000) |
Potencia | Calor | W | 4000 (900 ~ 4500) | 5600 (1600 ~ 6100) | 8000 (2200 ~ 8600) | 8800 (2500 ~ 9500) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 17000 (4500 ~ 18000) |
Potencia -10ºC | W | 2620 | 3670 | 5240 | 5570 | 7540 | 8850 | 10160 | 7540 | 8850 | 10160 | 11140 | |
Eficiencia energética | SEER | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Eficiencia energética | SCOP | 3.56 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 | |
Clase energética | Frío / Calor | A+ / A | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 1030 | 1510 | 1920 | 2500 | 3000 | 3580 | 4500 | 3000 | 3580 | 4500 | 5400 |
Consumo eléctrico | Calor | W | 1000 | 1420 | 2000 | 2250 | 2800 | 3700 | 4500 | 2800 | 3700 | 4500 | 4700 |
Corriente | Frío | A | 5.15 | 7.2 | 9.2 | 11.4 | 14.35 | 17.2 | 20.6 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
Corriente | Calor | A | 5.1 | 6.8 | 9.6 | 10.3 | 13.4 | 17.7 | 20.6 | 4.45 | 5.9 | 6.8 | 8 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longitud precargada | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | |
Longitud máxima total | m | 30 | 30 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T |
Productos relacionados
