T-FRESH 48 3F
Columnas
Código: 3NGR0885
Ref. Fabricante: GVH48ALXK-M6DNC7A/I / GVH48ALXK-M6DNC7A/O
- Control Wifi
- Modo silencioso
- Panel LED retroiluminado
- Amplio rango de funcionamiento
- Filtros purificadores
- Protección contra falta de refrigerante
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La columna T-Fresh ha sido confeccionada para cubrir las necesidades de calefacción y refrigeración con la máxima eficiencia y confort. Cuenta con un SEER de hasta 6,1 y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. Incluye un panel LED retroiluminado además de contar con un diseño minimalista que permite su adaptación en cualquier estancia y es ideal para grandes espacios y techos altos.
Incluye una pantalla LED oculta táctil y una botonera de control.
El filtro adopta un diseño que facilita su manejo y es más conveniente para la limpieza.
MODELO | T-FRESH 24 | T-FRESH 48 | T-FRESH 48 3F | ||
---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR0775 | 3NGR0880 | 3NGR0885 | ||
Novedad | 0 | 1 | 1 | ||
Potencia | Frío | W | 7200 (970 ~ 8400) | 12300 (1500 ~ 13500) | 12500 (3100 ~ 14500) |
Potencia | Calor | W | 7900 (640 ~ 8800) | 12600 (2500 ~ 14000) | 14500 (3300 ~ 16500) |
Eficiencia energética | SEER | 6.1 | 5.7 | 6.1 | |
Eficiencia energética | SCOP | 3.8 | 3.7 | 4 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A | A+ / A | A++ / A | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 2050 (350 ~ 2950) | 4170 (550 ~ 5060) | 3820 (500 ~ 5060) |
Consumo eléctrico | Calor | W | 2330 (390 ~ 3030) | 3790 (300 ~ 5700) | 3860 (640 ~ 4700) |
Corriente | Frío | A | 9 | 18 | 5.6 |
Corriente | Calor | A | 10.5 | 16 | 5.7 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longitud precargada | m | 5 | 5 | 5 | |
Longitud máxima total | m | 25 | 30 | 30 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 10 | 20 | 20 | |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T |
Productos relacionados
