GMV5 CNS 45
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR3103
Ref. Fabricante: GMV-ND45C/A-T
- Modo fuera de casa
- Motor de alto rendimiento
- Control WiFi opcional
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Estas unidades pasan desapercibidas ahí donde estén instaladas. Con funciones inteligentes para maximizar el confort y potencias de 2,2 a 5 kW, son ideales para pequeñas habitaciones y oficinas. Económicas, su consumo está alrededor de 15 W según el modelo.
MODELO | GMV5 CNS 22 | GMV5 CNS 28 | GMV5 CNS 36 | GMV5 CNS 45 | GMV5 CNS 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR3100 | 3IGR3101 | 3IGR3102 | 3IGR3103 | 3IGR3104 | ||
Potencia | Frío | W | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 |
Potencia | Calor | W | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 |
Potencia eléctrica | kW | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | |
Corriente | Frío | A | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
Corriente | Calor | A | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Diámetro exterior de tubería de drenaje | mm | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
Grosor de la tubería de drenaje | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Caudal de aire | m³/h | 270 ~ 400 | 270 ~ 400 | 310 ~ 480 | 500 ~ 680 | 500 ~ 680 | |
Presión sonora | dB(A) | 27 ~ 38 | 27 ~ 38 | 32 ~ 40 | 39 ~ 46 | 39 ~ 46 | |
Peso neto | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
bruto | kg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Productos relacionados
