GMV5 CDTV 45
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR1051
Ref. Fabricante: GMV-ND45ZA/A-T
- Modo fuera de casa
- Motor de alto rendimiento
- Control WiFi opcional
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La unidad se puede empotrar en la pared. Es ideal para locales en los que la discreción es lo principal. Con un grosor de 200 mm, puede integrarse en cualquier lugar. Extremadamente silencioso con un nivel sonoro de 25dB(A), muy flexible, con un rango de presión de 0 a 40Pa, es la unidad ideal para oficinas y hoteles.
MODELO | GMV5 CDTV 22 | GMV5 CDTV 28 | GMV5 CDTV 36 | GMV5 CDTV 45 | GMV5 CDTV 56 | GMV5 CDTV 63 | GMV5 CDTV 71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR1048 | 3IGR1049 | 3IGR1050 | 3IGR1051 | 3IGR1052 | 3IGR1053 | 3IGR1054 | ||
Potencia | Frío | W | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
Potencia | Calor | W | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
Potencia eléctrica | kW | 0,035 | 0,035 | 0,043 | 0,045 | 0,080 | 0,080 | 0,090 | |
Corriente | Frío | A | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
Corriente | Calor | A | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro exterior de tubería de drenaje | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Grosor de la tubería de drenaje | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Caudal de aire | m³/h | 250 ~ 450 | 250 ~ 450 | 350 ~ 550 | 400 ~ 650 | 550 ~ 950 | 950 | 1100 | |
Presión disponible | Pa | 10 / 0 ~ 40 | 10 / 0 ~ 40 | 10 / 0 ~ 40 | 15 / 0 ~ 60 | 15 / 0 ~ 60 | 15 / 0 ~ 60 | 15 / 0 ~ 60 | |
Presión sonora | dB(A) | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 | 28 ~ 33 | 28 ~ 33 | 35 ~ 40 | 35 ~ 40 | 37 ~ 42 | |
Peso neto | kg | 23 | 23 | 23 | 27 | 32 | 32 | 32 | |
bruto | kg | 30 | 30 | 30 | 36 | 42 | 42 | 42 |
Productos relacionados
