GMV5 AIRE 450x40

Unidades interiores GMV

Código: 3IGR1205

Ref. Fabricante: GMV-NX450P/A(X4.0)-M

  • Presión estática de 50 a 300 Pa
  • Motor inverter de alto rendimiento
  • Posiblidad de centralizado

FUNCIONALIDADES

Modo ahorro energético
Modo sleep
Motor inverter
Modo automático
Auto restart
Bloqueo infantil
Control de pared
Programación
Swing vertical

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

Estos conductos permiten la climatización y la renovación de aire a la vez, mejorando así la calidad del aire sin variaciones de la temperatura interior. Con un flujo de aire de 1200 a 4000 m³/h y unas potencias de 12,5 a 45 kW, se pueden aplicar a todo tipo de estructuras y presentan la tecnología más avanzada en climatización VRF.

MODELO GMV5 AIRE 125x12 GMV5 AIRE 140x12 GMV5 AIRE 224x20 GMV5 AIRE 250x25 GMV5 AIRE 280x25 GMV5 AIRE 450x40
Código 3IGR1206 3IGR1207 3IGR1208 3IGR1209 3IGR1210 3IGR1205
Potencia Frío W 12.5 14 22.4 25 28 45
Potencia Calor W 8.5 10 16 18 20 32
Potencia eléctrica kW 0,35 0,35 0,76 0,86 0,86 1,24
Corriente Frío A 1.5 1.5 2.5 3.1 3.1 3.4
Corriente Calor A 1.5 1.5 2.5 3.1 3.1 3.4
Alimentación V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50
Conexiones Líquido Pul. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2
Conexiones Gas Pul. 5/8 5/8 3/4 7/8 7/8 1-1/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje mm 25 25 25 25 25 25
Grosor de la tubería de drenaje mm 2.5 2.5 2 2 2 3
Caudal de aire m³/h 1200 1200 2000 2500 2500 4000
Presión sonora dB(A) 40~50 40~50 45~54 47~54 47~54 50~58
Peso neto kg 54 54 82 82 82 208
bruto kg 61 61 104 104 104 266

Productos relacionados

¿Quieres formar parte de gree partners?