FM CST 9 V1
Multisplits Free Match
Código: 3NGR4084
Ref. Fabricante: GKH(09)DA-K6DNA1A/I
- De 2,6 kW a 5,6 kW
- 7 Velocidades
- Bomba de drenaje
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
De 2,6 hasta 5,6 kW de potencia, los cassettes de 1 vías de la gama Free Match permiten climatizar espacios reducidos con eficiencia y confort. La unidad cuenta con funcionamiento automático, 7 velocidades de ventilación y fuerte circulación además de un bajo consumo. Incorporan una bomba de drenaje con una elevación de hasta 1 metro.
MODELO | FM CST 9 V1 | FM CST 12 V1 | FM CST 18 V1 | FM CST 20 V1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR4084 | 3NGR4085 | 3NGR4086 | 3NGR4087 | ||
Potencia | Frío | W | 2600 | 3500 | 5000 | 5600 |
Potencia | Calor | W | 2800 | 3600 | 5300 | 6000 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Caudal de aire | m³/h | 340 - 550 | 390 - 600 | 450 - 700 | 500 - 750 | |
Presión sonora | dB(A) | 31 - 39 | 31 - 42 | 32 - 43 | 36 - 46 | |
Peso neto | kg | 19 | 19 | 20 | 20 | |
bruto | kg | 26 | 26 | 27 | 27 | |
Deshumidificación | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 |
Productos relacionados
