FM 42
Multisplits Free Match
Código: 3NGR4531
Ref. Fabricante: GWHD(42)NK6OO
- Hasta 5 unidades interiores
- Clase energética A++/A+
- Alta eficiencia
- Amplio rango de funcionamiento
- Bajo nivel sonoro
- Mayor comodidad
- Operación en un amplio rango de voltaje
- Reinicio automático
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La serie multisplit GREE Free-Match es ideal para edificios residenciales y oficinas, ya que permite instalar hasta 5 unidades interiores, es decir, hasta 208 combinaciones posibles con splits pared, cassette, conducto, consola y suelo/techo.
Los dispositivos Free Match utilizan tecnología ultrasensible para variar el consumo del aire acondicionado de acuerdo con la consigna requerida. Cuando se alcanza la temperatura deseada, la tecnología del G10 Inverter de GREE garantiza su funcionamiento continuo, con un bajo nivel sonoro, debido a que los compresores pueden bajar su frequencia hasta los 10Hz.
La tecnología de variación de velocidad DC de onda sinusoidal GREE 180 ° proporciona un control más preciso. Al operar en una frecuencia más amplia, el compresor está menos estresado, lo que brinda mayor confiabilidad y ofrece niveles sonoros más bajos
El uso de la tecnología G10 Inverter implica que, incluso en temperaturas exteriores extremas, el aire acondicionado mantendrá la temperatura con un diferencial de ± 0.5°C.
Cada unidad interior tiene su propio control remoto, lo que significa que es perfectamente posible personalizar la temperatura en cada habitación sin afectar las otras habitaciones.
El control remoto con cable es opcional, y de serie para los conductos (según modelo).
MODELO | FM 14 | FM 18 | FM 21 | FM 24 | FM 28 | FM 36 | FM 42 | FM 36 ATW** | FM 42 ATW** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR4525 | 3NGR4526 | 3NGR4527 | 3NGR4528 | 3NGR4529 | 3NGR4530 | 3NGR4531 | 3NGR2313 | 3NGR2314 | ||
Novedad | 1 | 1 | |||||||||
Sistema multisplit | 2 x 1 | 2 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 4 x 1 | 4 x 1 | 5 x 1 | 3 x 1 + WT | 4 x 1 + WT | ||
Potencia | Frío | W | 4100 (2050 ~ 5000) | 5300 (2140 ~ 5800) | 6100 (2200 ~ 8300) | 7100 (2300 ~ 9200) | 8000 (2300 ~ 11000) | 10600 (2600 ~ 12000) | 12000 (2600 ~ 15200) | 10600 (2600 ~ 12000) | 12100 (2600 ~ 15200) |
Potencia | Calor | W | 4400 (2490 ~ 5400) | 5650 (2580 ~ 6500) | 6500 (3600 ~ 8500) | 8600 (3650 ~ 9200) | 9500 (3650 ~ 10250) | 12100 (3000 ~ 14000) | 13000 (3000 ~ 15500) | 12000 (3000 ~ 14000) | 13800 (3000 ~ 15500) |
Potencia -7ºC* | W | 3200 | 4460 | 5300 | 6080 | 6650 | 8680 | 9500 | |||
Eficiencia energética | SEER | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 1100 | 1480 | 1480 | 1880 | 2120 | 3000 | 3400 | 2950 | 3400 |
Consumo eléctrico | Calor | W | 970 | 1250 | 1430 | 2230 | 2200 | 3040 | 3190 | 3200 | 3600 |
Corriente | Frío | A | 4.88 | 4.88 | 6.57 | 8.35 | 9.41 | 13.31 | 15.08 | 13 | 15 |
Corriente | Calor | A | 4.44 | 4.44 | 6.33 | 9.89 | 9.77 | 13.49 | 14.15 | 14 | 16 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 2 x 1/4 | 2 x 1/4 | 3 x 1/4 | 3 x 1/4 | 4 x 1/4 | 4 x 1/4 | 5 x 1/4 | 4 x 1/4 | 5 x 1/4 |
Conexiones | Gas | Pul. | 2 x 3/8 | 2 x 3/8 | 3 x 3/8 | 3 x 3/8 | 4 x 3/8 | 4 x 3/8 | 5 x 3/8 | 4 x 3/8 | 5 x 3/8 |
Longitud precargada | m | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
Longitud máxima entre una UI/UE | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Longitud máxima total | m | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
Longitud vertical máxima UI/UI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Compresor | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | ||
Caudal de aire | m³/h | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 4000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
Presión sonora | dB(A) | 52 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Carga de refrigerante | kg | 0.75 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Carga adicional | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Peso neto | kg | 30 | 32 | 47.5 | 47.5 | 51 | 72 | 73 | 72.5 | 73.5 | |
bruto | kg | 32.5 | 34.5 | 52 | 52 | 55.5 | 79 | 80 | 85.5 | 86.5 |
Productos relacionados
