FANCOIL MURAL 36
Fancoils
Código: 3IGR7302
Ref. Fabricante: FP-68BA3/D-K(E)
- Bajo nivel sonoro
- Instalación flexible
- Purgador de aire
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Para una instalación en su formato más tradicional, con potencias que van de los 2 kW a los 4,2 kW.
Diseño de circulación de aire optimizado que mejora la eficiencia del ventilador y permite un funcionamiento con bajo nivel sonoro.
Caudal de aire optimizado que contribuye a una distribución uniforme de la temperatura.
Purgador de aire para eliminación de aire en el circuito de agua.
MODELO | FANCOIL MURAL 20 | FANCOIL MURAL 25 | FANCOIL MURAL 36 | FANCOIL MURAL 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7300 | 3IGR7301 | 3IGR7302 | 3IGR7303 | ||
Potencia | Frío | W | 2 | 2.5 | 3.6 | 4 |
Potencia | Calor | W | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 4.5 |
Potencia eléctrica | kW | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.069 | |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Caudal de aire | m³/h | 280 ~ 360 | 360 ~ 550 | 530 ~ 680 | 600 ~ 850 | |
Caudal de agua Circuito hidráulico | L/s | 0.09 | 0.125 | 0.172 | 0.1951 | |
Conexiones hidráulicas | Pul. (DN) | 1/2 (15) | 1/2 (15) | 1/2 (15) | 1/2 (15) | |
Drenaje agua condensación Conexiones hidráulicas | Pul. (DN) | 5/8 (15,6) | 5/8 (15,6) | 5/8 (15,6) | 5/8 (15,6) | |
Presión sonora | dB(A) | 29 ~ 35 | 28 ~ 40 | 35 ~ 43 | 39 ~ 48 | |
Peso neto | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
bruto | kg | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Productos relacionados
