FANCOIL CNS VT 52
Fancoils
Código: 3IGR7213
Ref. Fabricante: FP-102LM/D-K
- Bajo nivel sonoro.
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Con un diseño nuevo y moderno, se integrará perfectamente con el edificio. En uso de calefacción o refrigeración, sin inercia, el fancoil vertical permite enfriar una habitación muy rápidamente. En términos de comodidad, es silencioso y cuenta con una excelente distribución del flujo de aire.
MODELO | FANCOIL CNS VT 11 | FANCOIL CNS VT 17 | FANCOIL CNS VT 26 | FANCOIL CNS VT 33 | FANCOIL CNS VT 42 | FANCOIL CNS VT 52 | FANCOIL CNS VT 58 | FANCOIL CNS VT 63 | FANCOIL CNS VT 72 | FANCOIL CNS VT 81 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7208 | 3IGR7209 | 3IGR7210 | 3IGR7211 | 3IGR7212 | 3IGR7213 | 3IGR7214 | 3IGR7215 | 3IGR7216 | 3IGR7217 | ||
Potencia | Frío | W | 1,40 | 1,90 | 2,80 | 3,20 | 4,25 | 5,00 | 5,30 | 5,80 | 9,20 | 10,10 |
Potencia | Calor | W | 2,0 | 2,3 | 3,4 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | 10,7 | 11,50 |
Potencia eléctrica | kW | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Caudal de aire | m³/h | 200~ 300 | 300 ~ 400 | 320 ~ 580 | 380 ~ 680 | 400 ~ 760 | 510 ~ 1000 | 510 ~ 1100 | 615 ~ 1100 | 970 ~ 1700 | 1500 ~ 1900 | |
Caudal de agua Circuito hidráulico | L/s | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.48 | |
Conexiones hidráulicas | Pul. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Drenaje agua condensación Conexiones hidráulicas | Pul. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Presión sonora | dB(A) | 25~36 | 28~53 | 30~39 | 30 ~42 | 30 ~45 | 31~48 | 33 ~50 | 34 ~50 | 34 ~49 | 47 ~52 | |
Peso neto | kg | 23 | 23 | 27 | 27 | 28 | 33 | 33 | 34.5 | 47 | 47.5 | |
bruto | kg | 30 | 30 | 34 | 34 | 35 | 41 | 41 | 43.5 | 57.5 | 58 |
Productos relacionados
