FANCOIL CDT 103 3+1
Fancoils
Código: 3IGR7085
Ref. Fabricante: FP-170WAHT/BHL-K
- Bajo nivel sonoro
- Instalación flexible
- Plenum con flitro lavable incluido.
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Con 2 y 4 tubos y potencias que van de 2 a 11 kW, son ideales para cubrir cualquier necesidad en edificios.
Diseño de salida de aire optimizada que incrementa la eficiencia del ventilador con un menor nivel sonoro.
Tomas flexibles de entrada/salida de aire que permiten cualquier tipo de instalación.
MODELO | FANCOIL CDT 20 | FANCOIL CDT 31 | FANCOIL CDT 33 | FANCOIL CDT 42 | FANCOIL CDT 54 | FANCOIL CDT 62 | FANCOIL CDT 69 | FANCOIL CDT 78 | FANCOIL CDT 86 | FANCOIL CDT 102 | FANCOIL CDT 105 | FANCOIL CDT 23 3+1 | FANCOIL CDT 36 3+1 | FANCOIL CDT 43 3+1 | FANCOIL CDT 54 3+1 | FANCOIL CDT 67 3+1 | FANCOIL CDT 81 3+1 | FANCOIL CDT 103 3+1 | FANCOIL CDT 110 3+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7063 | 3IGR7064 | 3IGR7072 | 3IGR7073 | 3IGR7067 | 3IGR7075 | 3IGR7068 | 3IGR7076 | 3IGR7069 | 3IGR7070 | 3IGR7078 | 3IGR7079 | 3IGR7080 | 3IGR7081 | 3IGR7082 | 3IGR7083 | 3IGR7084 | 3IGR7085 | 3IGR7086 | ||
Potencia | Frío | W | 2.00 | 3.10 | 3.30 | 4.20 | 5.20 | 6.10 | 6.90 | 7.80 | 7.20 | 10.20 | 10.50 | 2.45 | 3.7 | 4.55 | 5.4 | 6.35 | 8.3 | 10 | 10.2 |
Potencia | Calor | W | 2.30 | 3.50 | 3.80 | 5.10 | 6.30 | 6.90 | 8.20 | 9 | 9.20 | 12 | 12.40 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 6.35 | 7.55 | 9.9 | 11.5 | 11.9 |
Potencia eléctrica | kW | 0.048 | 0.057 | 0.057 | 0.072 | 0.111 | 0.108 | 0.152 | 0.164 | 0.185 | 0.222 | 0.221 | 0.047 | 0.066 | 0.074 | 0.091 | 0.117 | 0.174 | 0.190 | 0.221 | |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Caudal de aire | m³/h | 225 ~ 450 | 225 ~ 590 | 285 ~ 590 | 375 ~ 750 | 550 ~ 1100 | 550 ~ 1100 | 700 ~ 1400 | 700 ~ 1400 | 850 ~ 1700 | 1000 ~ 2000 | 1000 ~ 2000 | 215 ~ 430 | 320 ~ 640 | 370 ~ 740 | 455 ~ 910 | 520 ~ 1040 | 802 ~ 1600 | 990 ~ 1980 | 1050 ~ 2100 | |
Caudal de agua Circuito hidráulico | L/s | 0.094 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0 | 0 | 0.34 | 0.48 | 0.5 | 0.116 | 0.177 | 0.216 | 0.263 | 0.302 | 0.397 | 0.47 | 0.48 | |
Conexiones hidráulicas | Pul. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Drenaje agua condensación Conexiones hidráulicas | Pul. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Presión disponible | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Presión sonora | dB(A) | 27 ~ 39 | 31.8 ~ 39 | 33.6 ~ 40 | 35.4 ~ 42 | 42 ~ 49 | 42 ~ 49 | 38 ~ 48 | 41 ~ 49 | 40 ~ 49 | 48 ~ 52 | 47 ~ 52 | 30 ~ 40 | 34 ~ 42 | 33 ~ 44 | 34 ~ 46 | 41 ~ 47 | 42 ~ 48 | 46 ~ 50 | 48 ~ 52 | |
Peso neto | kg | 14.45 | 17 | 17.4 | 19.3 | 21.9 | 22.7 | 31.5 | 30.9 | 34.1 | 38 | 38 | 19 | 22.5 | 25 | 27 | 30.5 | 43.5 | 47 | 47 | |
bruto | kg | 19.2 | 21.9 | 22.3 | 24.4 | 27.5 | 28.3 | 37.5 | 36.9 | 41.6 | 44.5 | 44.5 | 22.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 35 | 48.5 | 53 | 53 | |
Plenum con filtro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Productos relacionados
