FAIR 18
Monosplits
Código: 3NGR0520
Ref. Fabricante: GWH18ACD-K6DNA1I/I / GWH18AFD-K6DNA2I/O
- Clase energética A+++ y SEER de 7,5
- Control Wifi
- Diseño elegante
- Panel retroiluminado con temperatura
- Generador de iones
- Función I Feel
- Bajo nivel sonoro
- Modo Sleep
- Bloqueo de funciones
- Control de pared, paro/marcha y centralizado opcionales
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
El diseño limpio y clásico, la conexión WiFi de serie y la amplia gama de funciones hacen del monosplit Fair la mejor opción en cualquier entorno.
MODELO | FAIR 9 | FAIR 12 | FAIR 18 | FAIR 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR2165 | 3NGR0515 | 3NGR0520 | 3NGR0525 | ||
Novedad | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Potencia | Frío | W | 2700 (800 - 3800) | 3510 (900 - 4400) | 5200 (1000 - 6100) | 7100 (2000 - 8850) |
Potencia | Calor | W | 3000 (900 - 4250) | 3810 (900 - 4400) | 5600 (1000 - 6100) | 7800 (2000 - 8850) |
Potencia -7ºC* | W | 2990 | 3328 | 3970 | 6155 | |
Eficiencia energética | SEER | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 695 (100 ~ 1300) | 962 (220 ~ 1400) | 1576 (100 ~ 2350) | 2000 (450 ~ 2900) |
Consumo eléctrico | Calor | W | 700 (150 ~ 1400) | 953 (220 ~ 1550) | 1436 (180 ~ 2400) | 2000 (350 ~ 3000) |
Corriente | Frío | A | 3.1 | 4.3 | 7.1 | 9 |
Corriente | Calor | A | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 9.3 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Longitud precargada | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Longitud máxima total | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
Productos relacionados
