ERV 145HP
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR7422
Ref. Fabricante: GMV-VDR10PH/SA-S
- Volumen de aire constante
- Conexión frigorífica
- Cinco modos de funcionamiento
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Recuperador de calor utilizado en sistemas de ventilación mecánica para recuperar la energía térmica y de humedad del aire de la sala y transferirla al aire fresco entrante. De esta manera, se mejora la eficiencia energética del sistema de ventilación y se reduce la carga térmica en el sistema de calefacción y enfriamiento.
MODELO | ERV 85HP | ERV 120HP | ERV 145HP | ||
---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7420 | 3IGR7421 | 3IGR7422 | ||
Potencia | Frío | W | 8.5 | 12.0 | 14.5 |
Potencia | Calor | W | 4.0 | 10.6 | 12.0 |
Corriente | Frío | A | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
Corriente | Calor | A | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 / 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 /60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 / 60 | |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Conexiones | Gas | Pul. | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro exterior de tubería de drenaje | mm | 26 | 26 | 26 | |
Grosor de la tubería de drenaje | mm | 3 | 3 | 3 | |
Caudal de aire | m³/h | 300 ~ 500 | 400 ~ 800 | 600 ~ 1000 | |
Presión disponible | Pa | 150 | 150 | 150 | |
Presión sonora | dB(A) | 32 ~ 41 | 33 ~ 46 | 37 ~ 49 | |
Peso neto | kg | 120 | 158 | 158 | |
bruto | kg | 175 | 225 | 225 |
Productos relacionados
