CLIVIA+ 18
Monosplits
Código: 3NGR2270
Ref. Fabricante: GWH18AUDXE-K6DNA1B
- Clase energética A+++ y SEER de 8,5
- Control Wifi
- Compatible Google Home y Alexa
- Inteligencia artificial
- Control inteligente de la humedad
- Disponible en Blanco o Negro
- Condiciones climáticas extremas
- Protección Blue Fin
- Desescarche inteligente
- Purificación eficiente
FUNCIONALIDADES
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La inteligencia artificial permite a Clivia mantener un entorno de vida saludable y confortable adaptándose a su ambiente y comprendiendo las necesidades de sus usuarios.
MODELO | CLIVIA+ 9 | CLIVIA+ 12 | CLIVIA+ 18 | CLIVIA+ 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR2260 | 3NGR2265 | 3NGR2270 | 3NGR2280 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Potencia | Frío | W | 2700 (800 - 3800) | 3510 (700 - 4500) | 5100 | 7100 (1800 - 7800) |
Potencia | Calor | W | 3000 (900 - 4250) | 3810 (650 - 4900) | 5600 | 7300 (1500 - 9400) |
Potencia -7ºC* | W | 2380 | 2700 | 3580 | 4590 | |
Eficiencia energética | SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | |
Clase energética | Frío / Calor | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A+ | |
Consumo eléctrico | Frío | W | 670 (100 ~ 1300) | 877 (40 ~ 1400) | 1417 (80 ~ 2300) | 1700 (210 ~ 2800) |
Consumo eléctrico | Calor | W | 680 (150 ~ 1400) | 952 (150 ~ 1800) | 1365 (180 ~ 2300) | 1980 (270 ~ 4000) |
Corriente | Frío | A | 3.1 | 4.1 | 6.4 | 7.5 |
Corriente | Calor | A | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 9.5 |
Alimentación | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 |
Conexiones | Líquido | Pul. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Conexiones | Gas | Pul. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Longitud precargada | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Longitud máxima total | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cable de comunicación | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
Productos relacionados
