VERSATI IV SP 4
Bombas de calor Versati IV
Código: 3IGR5215
Ref. do fabricante: GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E
- Sistema split com kit hidráulico
- Implementação simplificada
- Alta eficiência
- Controlo Wifi
- Classe energética A++
- Saída de água até 60°C
- Componentes de última tecnologia
- Funcionamento sob temperaturas extremas
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
O Versati III Split tem potências entre 4 e 16 kW e suporta as funções de produção de água quente para aquecimento por pavimento radiante, radiadores ou unidades de serpentina e pode ser equipado com um depósito de água para a produção de água quente sanitária.
A versão split consiste na unidade de produção (exterior) e no módulo hidráulico (interior). Caso seja necessário um depósito de inércia ou um despósito de AQS, estes serão instalados de forma independente. Ligação direta a sistemas de AQS, de aquecimento por pavimento aquecido, ventiladores e emissores térmicos, tanques de água, kits solares, caldeiras a gás, etc. A versão split será escolhida, por exemplo, quando o espaço disponível na sala for limitado e o depósito tiver de ser colocado noutro local.
MODELO | VERSATI IV SP 4 | VERSATI IV SP 6 | VERSATI IV SP 8 | VERSATI IV SP 10 | VERSATI IV SP 12 | VERSATI IV SP 14 | VERSATI IV SP 16 | VERSATI IV SP 8 3F | VERSATI IV SP 10 3F | VERSATI IV SP 12 3F | VERSATI IV SP 14 3F | VERSATI IV SP 16 3F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR5215 | 3IGR5220 | 3IGR5225 | 3IGR5230 | 3IGR5235 | 3IGR5240 | 3IGR5245 | 3IGR5250 | 3IGR5255 | 3IGR5260 | 3IGR5265 | 3IGR5270 | ||
Potência (7°C ext/ 35°C água) | Calor | W | 4,3 | 6,2 | 8,3 | 10,2 | 12,2 | 14,5 | 16,0 | 8,3 | 10,2 | 12,2 | 14,5 | 16,0 |
Potência (7°C ext/ 45°C água) | Calor | W | 4,2 | 6,0 | 8,2 | 10,0 | 12,3 | 14,0 | 16,0 | 8,2 | 10,0 | 12,3 | 14,0 | 16,0 |
Potência (-7°C ext / 45°C água) | Calor | W | 3.9 | 4.3 | 7.7 | 8.4 | 10.3 | 11.4 | 12.5 | 7.9 | 8.7 | 10.3 | 11.4 | 14 |
Potência (-7°C ext / 55°C água) | Calor | W | 3,82 | 4,18 | 7,51 | 8,15 | 10,10 | 11,22 | 12,36 | 7,78 | 8,53 | 10,10 | 11,22 | 13,81 |
Potência (35°C ext/ 7°C água) | Frío | W | 4,2 | 6,2 | 7,3 | 8,7 | 11,2 | 12,0 | 13,4 | 7,3 | 8,7 | 11,2 | 12,0 | 13,5 |
Potência (35°C ext/ 18°C água) | Frío | W | 4,5 | 6,5 | 8,4 | 10,2 | 12,0 | 13,3 | 14,6 | 8,4 | 10,0 | 12,0 | 13,3 | 14,9 |
Potência da resistência auxiliar | W | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
EER (35°C ext/ 7°C água) | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||
EER (35°C ext/ 18°C água) | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 4,9 | 4,7 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | ||
COP (7°C ext/ 35°C água) | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | ||
COP (7°C ext/ 45°C água) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||
COP (-7°C ext / 35°C água) | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ||
COP (-7°C ext / 45°C água) | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | ||
COP (-7°C ext / 55°C água) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | ||
SEER (35°C ext/ 7°C água) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||
SCOP (7°C ext/ 35°C água) | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | ||
Eficiência energética estacional ɳ | Médio (%) | 199% | 196% | 183% | 182% | 187% | 185% | 182% | 181% | 179% | 187% | 185% | 175% | |
Eficiência energética estacional ɳ | Quente (%) | 134% | 135% | 131% | 130% | 139% | 147% | 140% | 130% | 129% | 139% | 147% | 134% | |
Corrente | Frío | A | 8 | 9 | 11 | 14 | 22 | 23 | 25 | 6 | 7 | 7.4 | 8.3 | 9 |
Corrente | Calor | A | 11 | 12 | 17 | 19 | 26 | 29 | 30.8 | 7 | 8 | 9.1 | 10.2 | 11.2 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 | -30~35 |
Temperatura AQS | ºC | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Comprimento pré-carregado | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | |
Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Produtos relacionados
