VERSATI IV MB 16
Bombas de calor Versati IV
Código: 3IGR7414
Ref. do fabricante: GRS-CQ16Pd/NhG3-E
- Sistema monobloco com kit hidráulico integrado
- Instalação fácil
- Controlo Wifi
- Classe energética A+++
- Saída de água a 65°C
- Componentes de última tecnologia
- Funcionamento sob temperaturas extremas
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
O sistema monobloco Versati facilita a instalação, pois consiste apenas de uma unidade exterior. Pode ser instalado com pavimento radiante, radiadores, ventiloconvectores e permite a produção de AQS adicionando um depósito de água. Disponíveis nas potências de 4 kW a 16 kW. É uma bomba de calor ideal para casas ou apartamentos, perfeita quando se procura simplicidade de instalação.
Consiste numa única unidade, que integra a bomba de calor e o kit hidráulico. Caso seja necessário um depósito de inércia ou um depósito de AQS, estes serão instalados de forma independente. Ligação direta a sistemas de AQS, de aquecimento por pavimento aquecido, ventiladores e emissores térmicos, depósitos de água, caldeiras de gás, etc.
A Versati IV incorpora uma bomba de água Inverter, um permutador de calor de placas com máxima eficiência, o compressor de injeção de duas fases patenteado pela GREE e um motor de ventilador BDLC DC Inverter. O compressor e a válvula de controlo de dupla etapa produzem calor por injeção, o que aumenta a temperatura de saída da água com maior precisão e retém a energia a temperaturas muito baixas.
Outras funções:
- Sensor de temperatura duplo.
- A função de desinfeção a 80°C garante a eliminação de bactérias.
- A interface de gestão remota permite que a unidade seja gerida através do Modbus e integrada num sistema BMS.
- Modos de funcionamento: fora de casa, automático, silencioso e pavimento aquecido.
- Funcionamento sob temperaturas extremas
MODELO | VERSATI IV MB 4 | VERSATI IV MB 6 | VERSATI IV MB 8 | VERSATI IV MB 10 | VERSATI IV MB 12 | VERSATI IV MB 14 | VERSATI IV MB 16 | VERSATI IV MB 8 3F | VERSATI IV MB 10 3F | VERSATI IV MB 12 3F | VERSATI IV MB 14 3F | VERSATI IV MB 16 3F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7408 | 3IGR7409 | 3IGR7410 | 3IGR7411 | 3IGR7412 | 3IGR7413 | 3IGR7414 | 3IGR7415 | 3IGR7416 | 3IGR7417 | 3IGR7418 | 3IGR7419 | ||
Potência (7°C ext/ 35°C água) | Calor | W | 5.0 | 6.0 | 8.2 | 10.2 | 12.0 | 14.2 | 15.7 | 8.2 | 10.2 | 12.0 | 14.2 | 15.7 |
Potência (7°C ext/ 45°C água) | Calor | W | 4.90 | 6.80 | 8.30 | 10.2 | 13.0 | 14.06 | 16.2 | 8.2 | 10.2 | 13.0 | 14.2 | 16.2 |
Potência (7°C ext / 55°C água) | Calor | W | 4.8 | 5.8 | 7.81 | 10.3 | 12 | 13.8 | 15.4 | 7.81 | 10.3 | 12 | 13.8 | 15.4 |
Potência (-7°C ext / 45°C água) | Calor | W | 3.53 | 3.63 | 7.26 | 7.79 | 9.11 | 9.77 | 10.43 | 7.26 | 7.79 | 9.11 | 9.77 | 10.43 |
Potência (-7°C ext / 55°C água) | Calor | W | 3.48 | 3.58 | 7.15 | 7.67 | 8.97 | 9.62 | 10.27 | 7.15 | 7.67 | 8.97 | 9.62 | 10.27 |
Potência (35°C ext/ 7°C água) | Frío | W | 4.90 | 5.70 | 7.40 | 9.0 | 11.1 | 13.30 | 13.8 | 7.10 | 9.1 | 11.1 | 13.3 | 13.80 |
Potência (35°C ext/ 18°C água) | Frío | W | 5.0 | 6.50 | 8.3 | 10.2 | 12.0 | 13.7 | 15.5 | 8.3 | 10.2 | 12.0 | 13.7 | 15.5 |
Potência da resistência auxiliar | W | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
EER (35°C ext/ 7°C água) | 3.50 | 3.25 | 3.70 | 3.40 | 3.10 | 2.80 | 2.71 | 3.38 | 3.25 | 3.10 | 2.80 | 2.71 | ||
EER (35°C ext/ 18°C água) | 5.20 | 5.10 | 5.32 | 5.1 | 4.9 | 4.57 | 4.31 | 5.06 | 4.79 | 4.6 | 4.19 | 3.8 | ||
COP (7°C ext/ 35°C água) | 5.4 | 5.4 | 5.32 | 5.05 | 4.94 | 4.75 | 4.55 | 5.06 | 4.95 | 4.82 | 4.6 | 4.4 | ||
COP (7°C ext/ 45°C água) | 4.20 | 4.1 | 4.36 | 4.08 | 3.77 | 3.7 | 3.61 | 4.00 | 3.92 | 3.77 | 3.7 | 3.61 | ||
COP (7°C ext / 55°C água) | 3.25 | 3.15 | 3.2 | 3.12 | 3.05 | 2.95 | 2.9 | 3.06 | 3.05 | 2.91 | 2.85 | 2.75 | ||
COP (-7°C ext / 35°C água) | 3.24 | 3.25 | 3.14 | 2.94 | 2.93 | 2.91 | 2.89 | 2.99 | 2.97 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | ||
COP (-7°C ext / 45°C água) | 2.59 | 2.6 | 2.52 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 2.31 | 2.4 | 2.38 | 2.25 | 2.23 | 2.22 | ||
COP (-7°C ext / 55°C água) | 2.04 | 2.04 | 1.98 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.89 | 1.87 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | ||
SEER (35°C ext/ 7°C água) | 4,82 | 4,96 | 5,02 | 5,06 | 4,93 | 4,91 | 4,81 | 4,82 | 4,86 | 4,78 | 4,77 | 4,68 | ||
SCOP (7°C ext/ 35°C água) | 4,88 | 5,05 | 4,50 | 4,48 | 4,78 | 4,70 | 4,68 | 4,48 | 4,80 | 4,58 | 4,55 | 4,55 | ||
SCOP (7°C ext/ 55°C água) | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,88 | 3,80 | 3,75 | 3,73 | 3,45 | 3,58 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | ||
Eficiência energética estacional ɳ | Médio (%) | 192% | 199% | 177% | 176% | 188% | 185% | 184% | 176% | 189% | 180% | 179% | 179% | |
Eficiência energética estacional ɳ | Quente (%) | 137% | 137% | 145% | 152% | 149% | 147% | 146% | 135% | 140% | 150% | 150% | 150% | |
Corrente | Frío | A | 8 | 8 | 16.5 | 17.5 | 17 | 21 | 23 | 5 | 5.5 | 5 | 8 | 8.5 |
Corrente | Calor | A | 11 | 11 | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | 8 | 9 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 |
Amplitude térmica de funcionamento | AQS | ºC | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 |
Temperatura AQS | ºC | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | |
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | |
Pressão sonora | Frío | dB(A) | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 56 | 52 | 54 | 54 | 55 | 56 |
Pressão sonora | Calor | dB(A) | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Carregamento de refrigerante | kg | 0.95 | 0.95 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
Peso líquido | kg | 95 | 95 | 127 | 127 | 142 | 142 | 142 | 141 | 141 | 148 | 148 | 148 | |
bruto | kg | 112 | 112 | 146 | 146 | 161 | 161 | 161 | 159 | 159 | 166 | 166 | 166 |
Produtos relacionados
