UI GMV5 CLN 100
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR3200
Ref. do fabricante: GMV-ND100L/A-T
- Design minimalista
- Função I Feel
- Controle WiFi opcional
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A coluna, com potências de 10 a 14 kW, oferece todas as funções de um split e desempenha a sua função de forma perfeita e eficiente em grandes espaços onde a procura de ar condicionado é elevada.
MODELO | UI GMV5 CLN 100 | UI GMV5 CLN 140 | ||
---|---|---|---|---|
Código | 3IGR3200 | 3IGR3201 | ||
Potência | Frío | W | 10 | 14 |
Potência | Calor | W | 11 | 15 |
Energia eléctrica | kW | 0,2 | 0,2 | |
Corrente | Frío | A | 0.2 | 0.2 |
Corrente | Calor | A | 0.2 | 0.2 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 3/8 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 5/8 | 5/8 |
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem | mm | 31 | 31 | |
Espessura dos tubos de drenagem | mm | 4.5 | 4.5 | |
Fluxo de ar | m³/h | 1400 ~ 1870 | 1400 ~ 1870 | |
Pressão sonora | dB(A) | 46 ~ 50 | 46 ~ 50 | |
Peso líquido | kg | 54 | 57 | |
bruto | kg | 74 | 77 |
Produtos relacionados
